La versión corta
| Cómo se siembra | transplant |
| Sembrar dentro | 9 semanas antes de tu última helada |
| Plantar fuera | desde 30 días antes de tu última helada hasta el día de tu última helada |
| Días hasta la cosecha | 55–80 |
| Tolerancia al frío | hardy |
| Temperatura mínima del suelo | 40 °F |
| Fase lunar tradicional | Luna creciente cóncava |
Cuándo sembrar broccoli en tu pueblo
Cada fecha de aquí se calcula con las heladas propias de ese lugar: normales observadas en estación de la NOAA donde hay estación y, si no, modeladas a partir de la malla climática del entorno. Los «mejores días lunares» son los días de la ventana que caen en la fase tradicional de este cultivo.
| Ubicación | Zona | Sembrar dentro | Plantar fuera | Siembra de otoño | Mejores días lunares |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Jan 17 | Feb 19 – Mar 21 | Aug 3 – Aug 20 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 13 | Feb 15 – Mar 17 | Aug 3 – Aug 20 | Feb 18–23 |
| Hoover, AL est. | 8b | Jan 16 | Feb 18 – Mar 20 | Aug 2 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Jan 25 | Feb 27 – Mar 29 | Jul 27 – Aug 13 | Mar 19–24 |
| Mobile, AL | 9a | Dec 20 | Jan 22 – Feb 21 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 22–24, Feb 18–20 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 9 | Feb 11 – Mar 13 | Aug 7 – Aug 24 | Feb 18–23 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Jan 16 | Feb 18 – Mar 20 | Aug 2 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 23 – Jul 10 | Apr 18–22 |
| Badger, AK est. | 2a | Mar 11 | Apr 13 – May 13 | Jun 1 – Jun 18 | Apr 18–22 |
| Bethel, AK | 4a | Mar 19 | Apr 21 – May 21 | Jun 14 – Jul 1 | Apr 21–22, May 17–20 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 9 | Apr 11 – May 11 | Jun 16 – Jul 3 | Apr 18–22 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 11 | Apr 13 – May 13 | Jun 5 – Jun 22 | Apr 18–22 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 2 | Apr 4 – May 4 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Ketchikan, AK | 8a | Feb 18 | Mar 23 – Apr 22 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Nome, AK | 4a | Apr 3 | May 6 – Jun 5 | — | May 17–22 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 2 | May 5 – Jun 4 | Jun 20 – Jul 7 | May 17–22 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 6 | Dec 9 – Jan 8 | Sep 16 – Oct 3 | Dec 20–25 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 4 | Jan 6 – Feb 5 | Aug 31 – Sep 17 | Jan 19–24 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Feb 4 | Mar 9 – Apr 8 | Jul 21 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Jan 27 | Mar 1 – Mar 31 | Jul 26 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Little Rock, AR | 8a | Jan 17 | Feb 19 – Mar 21 | Aug 2 – Aug 19 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 1 | Jan 3 – Feb 2 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 23 – Sep 9 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Bakersfield, CA | 9b | Nov 29 | Jan 1 – Jan 31 | Aug 30 – Sep 16 | Jan 19–24 |
| Chico, CA est. | 9b | Dec 28 | Jan 30 – Mar 1 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Chino, CA est. | 9a | Dec 31 | Feb 2 – Mar 4 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 23 – Sep 9 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Clovis, CA est. | 9b | Dec 12 | Jan 14 – Feb 13 | Aug 26 – Sep 12 | Jan 19–24 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Dec 6 | Jan 8 – Feb 7 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 4 | Feb 6 – Mar 8 | Aug 22 – Sep 8 | Feb 18–23 |
| Fontana, CA est. | 9a | Jan 4 | Feb 6 – Mar 8 | Aug 17 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 12 | Dec 15 – Jan 14 | Sep 5 – Sep 22 | Dec 20–25 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Jan 4 | Feb 6 – Mar 8 | Aug 17 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Jan 22 | Feb 24 – Mar 26 | Aug 9 – Aug 26 | Mar 19–24 |
| Modesto, CA est. | 9b | Dec 14 | Jan 16 – Feb 15 | Aug 25 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 15 | Jan 17 – Feb 16 | Aug 30 – Sep 16 | Jan 19–24 |
| Ontario, CA est. | 9a | Dec 31 | Feb 2 – Mar 4 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Jan 22 | Feb 24 – Mar 26 | Aug 9 – Aug 26 | Mar 19–24 |
| Pomona, CA est. | 9a | Dec 31 | Feb 2 – Mar 4 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Dec 31 | Feb 2 – Mar 4 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Redding, CA | 9a | Dec 30 | Feb 1 – Mar 3 | Aug 13 – Aug 30 | Feb 18–23 |
| Rialto, CA est. | 9a | Jan 4 | Feb 6 – Mar 8 | Aug 17 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Roseville, CA est. | 9b | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 23 – Sep 9 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 1 | Jan 3 – Feb 2 | Aug 24 – Sep 10 | Jan 19–24 |
| Salinas, CA est. | 9b | Nov 28 | Dec 31 – Jan 30 | Sep 3 – Sep 20 | Jan 19–24 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Jan 4 | Feb 6 – Mar 8 | Aug 17 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 4 | Dec 7 – Jan 6 | Sep 22 – Oct 9 | Dec 20–25 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 8 | Jan 10 – Feb 9 | Sep 2 – Sep 19 | Jan 19–24 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 8 | Jan 10 – Feb 9 | Sep 2 – Sep 19 | Jan 19–24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 3 | Jan 5 – Feb 4 | Sep 4 – Sep 21 | Jan 19–24 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 10 | Jan 12 – Feb 11 | Aug 25 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 10 | Jan 12 – Feb 11 | Aug 25 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 1 | Jan 3 – Feb 2 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Victorville, CA est. | 8b | Jan 12 | Feb 14 – Mar 16 | Aug 9 – Aug 26 | Feb 18–23 |
| Visalia, CA est. | 9b | Dec 13 | Jan 15 – Feb 14 | Aug 25 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| West Covina, CA est. | 9a | Dec 31 | Feb 2 – Mar 4 | Aug 20 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 9 | Apr 11 – May 11 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Boulder, CO est. | 5b | Mar 18 | Apr 20 – May 20 | Jun 18 – Jul 5 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Mar 11 | Apr 13 – May 13 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Denver, CO | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jul 1 – Jul 18 | Apr 18–22 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Mar 15 | Apr 17 – May 17 | Jun 20 – Jul 7 | Apr 18–22, May 17 |
| Grand Junction, CO | 7a | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Greeley, CO est. | 5b | Mar 5 | Apr 7 – May 7 | Jun 26 – Jul 13 | Apr 18–22 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 9 | Apr 11 – May 11 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Longmont, CO est. | 5b | Mar 18 | Apr 20 – May 20 | Jun 18 – Jul 5 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Pueblo, CO | 5b | Feb 26 | Mar 31 – Apr 30 | Jul 1 – Jul 18 | Apr 18–22 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 9 | Apr 11 – May 11 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Danbury, CT est. | 7a | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Hartford, CT | 6b | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 8 – Jul 25 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| New Haven, CT est. | 7a | Feb 11 | Mar 16 – Apr 15 | Jul 23 – Aug 9 | Mar 19–24 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Stamford, CT est. | 7a | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Dover, DE est. | 7b | Feb 5 | Mar 10 – Apr 9 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Feb 9 | Mar 14 – Apr 13 | Jul 22 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Feb 3 | Mar 8 – Apr 7 | Jul 25 – Aug 11 | Mar 19–24 |
| Washington, DC est. | 7b | Feb 3 | Mar 8 – Apr 7 | Jul 25 – Aug 11 | Mar 19–24 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Jan 20 | Feb 22 – Mar 24 | Aug 10 – Aug 27 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Dec 27 | Jan 29 – Feb 28 | Aug 28 – Sep 14 | Feb 18–23 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 10 | Feb 12 – Mar 14 | Aug 15 – Sep 1 | Feb 18–23 |
| Athens, GA est. | 8a | Jan 25 | Feb 27 – Mar 29 | Jul 30 – Aug 16 | Mar 19–24 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 11 | Feb 13 – Mar 15 | Aug 12 – Aug 29 | Feb 18–23 |
| Columbus, GA est. | 8b | Jan 16 | Feb 18 – Mar 20 | Aug 5 – Aug 22 | Feb 18–23 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Jan 28 | Mar 2 – Apr 1 | Jul 28 – Aug 14 | Mar 19–24 |
| Macon, GA est. | 8b | Jan 16 | Feb 18 – Mar 20 | Aug 4 – Aug 21 | Feb 18–23 |
| Roswell, GA est. | 8a | Jan 28 | Mar 2 – Apr 1 | Jul 28 – Aug 14 | Mar 19–24 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Jan 21 | Feb 23 – Mar 25 | Aug 2 – Aug 19 | Feb 23, Mar 19–23 |
| Savannah, GA | 9a | Dec 29 | Jan 31 – Mar 2 | Aug 22 – Sep 8 | Feb 18–23 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Jan 25 | Feb 27 – Mar 29 | Jul 29 – Aug 15 | Mar 19–24 |
| Boise, ID | 7b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 2 | Mar 7 – Apr 6 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Meridian, ID est. | 7a | Mar 5 | Apr 7 – May 7 | Jul 2 – Jul 19 | Apr 18–22 |
| Nampa, ID est. | 7a | Feb 21 | Mar 26 – Apr 25 | Jul 6 – Jul 23 | Apr 18–22 |
| Pocatello, ID | 6a | Mar 21 | Apr 23 – May 23 | Jun 10 – Jun 27 | May 17–22 |
| Aurora, IL est. | 5b | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Champaign, IL est. | 6a | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 10 – Jul 27 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 12 | Mar 17 – Apr 16 | Jul 20 – Aug 6 | Mar 19–24 |
| Cicero, IL est. | 6a | Feb 13 | Mar 18 – Apr 17 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Elgin, IL est. | 5b | Feb 23 | Mar 28 – Apr 27 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 18–22 |
| Joliet, IL est. | 5b | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Naperville, IL est. | 5b | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Feb 13 | Mar 18 – Apr 17 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 11 – Jul 28 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Peoria, IL est. | 5b | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 11 – Jul 28 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Rockford, IL est. | 5b | Feb 23 | Mar 28 – Apr 27 | Jul 5 – Jul 22 | Apr 18–22 |
| Springfield, IL est. | 6a | Feb 10 | Mar 15 – Apr 14 | Jul 13 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 18–22 |
| West Town, IL est. | 6a | Feb 13 | Mar 18 – Apr 17 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Feb 13 | Mar 18 – Apr 17 | Jul 14 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Carmel, IN est. | 6a | Feb 13 | Mar 18 – Apr 17 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Evansville, IN | 7a | Jan 31 | Mar 5 – Apr 4 | Jul 21 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Feb 24 | Mar 29 – Apr 28 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 8 | Mar 13 – Apr 12 | Jul 21 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| South Bend, IN est. | 6a | Feb 24 | Mar 29 – Apr 28 | Jul 12 – Jul 29 | Apr 18–22 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Feb 27 | Apr 1 – May 1 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Davenport, IA est. | 5b | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 8 – Jul 25 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Des Moines, IA | 5b | Feb 14 | Mar 19 – Apr 18 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Dodge City, KS | 6b | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 12 – Jul 29 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Goodland, KS | 6a | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jul 3 – Jul 20 | Apr 18–22 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Feb 10 | Mar 15 – Apr 14 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Feb 10 | Mar 15 – Apr 14 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Olathe, KS est. | 6b | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 19 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 19 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| Topeka, KS est. | 6b | Feb 12 | Mar 17 – Apr 16 | Jul 13 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Wichita, KS est. | 7a | Feb 8 | Mar 13 – Apr 12 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 9 | Mar 14 – Apr 13 | Jul 20 – Aug 6 | Mar 19–24 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Feb 12 | Mar 17 – Apr 16 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Louisville, KY est. | 7a | Feb 5 | Mar 10 – Apr 9 | Jul 22 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Meads, KY est. | 6b | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 14 – Jul 31 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Dec 24 | Jan 26 – Feb 25 | Aug 18 – Sep 4 | Feb 18–23 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Dec 20 | Jan 22 – Feb 21 | Aug 23 – Sep 9 | Jan 22–24, Feb 18–20 |
| Shreveport, LA | 8b | Dec 27 | Jan 29 – Feb 28 | Aug 16 – Sep 2 | Feb 18–23 |
| Bangor, ME est. | 5a | Mar 5 | Apr 7 – May 7 | Jun 26 – Jul 13 | Apr 18–22 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 5 | Apr 7 – May 7 | Jun 23 – Jul 10 | Apr 18–22 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 2 | Apr 4 – May 4 | Jun 30 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Portland, ME | 6a | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 7 – Jul 24 | Apr 18–22 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Feb 5 | Mar 10 – Apr 9 | Jul 26 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Columbia, MD est. | 7b | Feb 5 | Mar 10 – Apr 9 | Jul 26 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Germantown, MD est. | 7b | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 22 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Boston, MA | 7a | Jan 31 | Mar 5 – Apr 4 | Aug 1 – Aug 18 | Mar 19–24 |
| Brockton, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Fall River, MA est. | 7a | Feb 14 | Mar 19 – Apr 18 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lowell, MA est. | 6a | Feb 24 | Mar 29 – Apr 28 | Jul 5 – Jul 22 | Apr 18–22 |
| Lynn, MA est. | 7a | Feb 15 | Mar 20 – Apr 19 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 20–24, Apr 18 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Newton, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Quincy, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| South Boston, MA est. | 6b | Feb 20 | Mar 25 – Apr 24 | Jul 9 – Jul 26 | Apr 18–22 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jul 1 – Jul 18 | Apr 18–22 |
| Worcester, MA est. | 6b | Feb 25 | Mar 30 – Apr 29 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Canton, MI est. | 6b | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Feb 27 | Apr 1 – May 1 | Jul 12 – Jul 29 | Apr 18–22 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Detroit, MI est. | 6b | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Detroit City, MI | 6b | Feb 17 | Mar 22 – Apr 21 | Jul 23 – Aug 9 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 2 | Apr 4 – May 4 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 2 | Apr 4 – May 4 | Jul 6 – Jul 23 | Apr 18–22 |
| Lansing, MI est. | 6a | Feb 27 | Apr 1 – May 1 | Jul 7 – Jul 24 | Apr 18–22 |
| Livonia, MI est. | 6b | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 6 | Apr 8 – May 8 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jul 8 – Jul 25 | Apr 18–22 |
| Troy, MI est. | 6a | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jul 8 – Jul 25 | Apr 18–22 |
| Warren, MI est. | 6b | Feb 22 | Mar 27 – Apr 26 | Jul 13 – Jul 30 | Apr 18–22 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Feb 23 | Mar 28 – Apr 27 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 12 | Apr 14 – May 14 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Feb 23 | Mar 28 – Apr 27 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 10 – Jul 27 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Rochester, MN est. | 4b | Feb 28 | Apr 2 – May 2 | Jun 29 – Jul 16 | Apr 18–22 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Feb 23 | Mar 28 – Apr 27 | Jul 4 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Dec 17 | Jan 19 – Feb 18 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 10 | Feb 12 – Mar 14 | Aug 6 – Aug 23 | Feb 18–23 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Dec 17 | Jan 19 – Feb 18 | Aug 28 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Columbia, MO est. | 6b | Feb 5 | Mar 10 – Apr 9 | Jul 19 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| East Independence, MO est. | 6a | Feb 11 | Mar 16 – Apr 15 | Jul 14 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Independence, MO est. | 6a | Feb 11 | Mar 16 – Apr 15 | Jul 14 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 9 | Mar 14 – Apr 13 | Jul 16 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Feb 6 | Mar 11 – Apr 10 | Jul 18 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Springfield, MO est. | 6b | Feb 9 | Mar 14 – Apr 13 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Feb 1 | Mar 6 – Apr 5 | Jul 22 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Billings, MT | 5b | Mar 2 | Apr 4 – May 4 | Jun 29 – Jul 16 | Apr 18–22 |
| Bozeman, MT | 5a | Mar 21 | Apr 23 – May 23 | Jun 15 – Jul 2 | May 17–22 |
| Butte, MT est. | 4b | Apr 3 | May 6 – Jun 5 | — | May 17–22 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Mar 15 | Apr 17 – May 17 | Jun 16 – Jul 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 14 | Apr 16 – May 16 | Jun 18 – Jul 5 | Apr 18–22 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 9 – Jul 26 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Feb 19 | Mar 24 – Apr 23 | Jul 6 – Jul 23 | Mar 24, Apr 18–22 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 9 | Apr 11 – May 11 | Jun 23 – Jul 10 | Apr 18–22 |
| Omaha, NE | 5b | Feb 14 | Mar 19 – Apr 18 | Jul 13 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jun 26 – Jul 13 | Apr 18–22 |
| Elko, NV | 5b | Mar 27 | Apr 29 – May 29 | Jun 10 – Jun 27 | May 17–22 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 17 – Sep 3 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Henderson, NV est. | 9b | Nov 30 | Jan 2 – Feb 1 | Aug 31 – Sep 17 | Jan 19–24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Nov 22 | Dec 25 – Jan 24 | Sep 1 – Sep 18 | Dec 25–26, Jan 19–22 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 17 – Sep 3 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Paradise, NV est. | 9a | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 17 – Sep 3 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Reno, NV | 7b | Feb 16 | Mar 21 – Apr 20 | Jul 15 – Aug 1 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 3 | Apr 5 – May 5 | Jul 7 – Jul 24 | Apr 18–22 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 17 – Sep 3 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Dec 21 | Jan 23 – Feb 22 | Aug 17 – Sep 3 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Concord, NH | 5b | Mar 6 | Apr 8 – May 8 | Jun 25 – Jul 12 | Apr 18–22 |
| Manchester, NH est. | 6a | Feb 24 | Mar 29 – Apr 28 | Jul 5 – Jul 22 | Apr 18–22 |
| Nashua, NH est. | 6a | Feb 24 | Mar 29 – Apr 28 | Jul 5 – Jul 22 | Apr 18–22 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Feb 14 | Mar 19 – Apr 18 | Jul 21 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Edison, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Newark, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Feb 7 | Mar 12 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 10 | Mar 19–24 |
