Bản rút gọn
| Trồng bằng cách nào | either |
| Ươm hạt trong nhà | 8 tuần trước đợt sương giá cuối của bạn |
| Trồng ra vườn | từ 42 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn đến 7 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn |
| Số ngày đến thu hoạch | 75–90 |
| Khả năng chịu lạnh | hardy |
| Pha trăng truyền thống | Lưỡi liềm đầu tháng |
Khi nào trồng chives ở thị trấn của bạn
Mọi ngày ở đây đều tính từ ngày sương giá của chính địa điểm đó — chuẩn quan trắc tại trạm NOAA ở nơi có trạm, còn lại thì dựng từ lưới khí hậu xung quanh. “Ngày trăng tốt nhất” là những ngày trong khung thời gian rơi đúng pha trăng truyền thống của cây này.
| Địa điểm | Vùng | Ươm trong nhà | Trồng ra vườn | Ngày trăng tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Jan 24 | Feb 7 – Mar 14 | Feb 18–23 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 20 | Feb 3 – Mar 10 | Feb 18–23 |
| Hoover, AL ước. | 8b | Jan 23 | Feb 6 – Mar 13 | Feb 18–23 |
| Huntsville, AL ước. | 8a | Feb 1 | Feb 15 – Mar 22 | Feb 18–23 |
| Mobile, AL | 9a | Dec 27 | Jan 10 – Feb 14 | Jan 19–24 |
| Montgomery, AL ước. | 8b | Jan 16 | Jan 30 – Mar 6 | Feb 18–23 |
| Tuscaloosa, AL ước. | 8a | Jan 23 | Feb 6 – Mar 13 | Feb 18–23 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Badger, AK ước. | 2a | Mar 18 | Apr 1 – May 6 | Apr 18–22 |
| Bethel, AK | 4a | Mar 26 | Apr 9 – May 14 | Apr 18–22 |
| Eagle River, AK ước. | 5a | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 18 | Apr 1 – May 6 | Apr 18–22 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Ketchikan, AK | 8a | Feb 25 | Mar 11 – Apr 15 | Mar 19–24 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Nome, AK | 4a | Apr 10 | Apr 24 – May 29 | May 17–22 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 9 | Apr 23 – May 28 | May 17–22 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 13 | Nov 27 – Jan 1 | Dec 20–25 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 11 | Dec 25 – Jan 29 | Dec 25–26, Jan 19–22 |
| Fayetteville, AR ước. | 7a | Feb 11 | Feb 25 – Apr 1 | Mar 19–24 |
| Fort Smith, AR ước. | 8a | Feb 3 | Feb 17 – Mar 24 | Feb 18–23 |
| Little Rock, AR | 8a | Jan 24 | Feb 7 – Mar 14 | Feb 18–23 |
| Antioch, CA ước. | 9b | Dec 8 | Dec 22 – Jan 26 | Dec 22–26, Jan 19 |
| Arden-Arcade, CA ước. | 9b | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 6 | Dec 20 – Jan 24 | Dec 20–25 |
| Chico, CA ước. | 9b | Jan 4 | Jan 18 – Feb 22 | Jan 19–24 |
| Chino, CA ước. | 9a | Jan 7 | Jan 21 – Feb 25 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Citrus Heights, CA ước. | 9b | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Clovis, CA ước. | 9b | Dec 19 | Jan 2 – Feb 6 | Jan 19–24 |
| Elk Grove, CA ước. | 9b | Dec 13 | Dec 27 – Jan 31 | Jan 19–24 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 11 | Jan 25 – Mar 1 | Feb 18–23 |
| Fontana, CA ước. | 9a | Jan 11 | Jan 25 – Mar 1 | Feb 18–23 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 19 | Dec 3 – Jan 7 | Dec 20–25 |
| Hesperia, CA ước. | 9a | Jan 11 | Jan 25 – Mar 1 | Feb 18–23 |
| Lancaster, CA ước. | 8b | Jan 29 | Feb 12 – Mar 19 | Feb 18–23 |
| Modesto, CA ước. | 9b | Dec 21 | Jan 4 – Feb 8 | Jan 19–24 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 22 | Jan 5 – Feb 9 | Jan 19–24 |
| Ontario, CA ước. | 9a | Jan 7 | Jan 21 – Feb 25 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Palmdale, CA ước. | 8b | Jan 29 | Feb 12 – Mar 19 | Feb 18–23 |
| Pomona, CA ước. | 9a | Jan 7 | Jan 21 – Feb 25 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Rancho Cucamonga, CA ước. | 9a | Jan 7 | Jan 21 – Feb 25 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Redding, CA | 9a | Jan 6 | Jan 20 – Feb 24 | Jan 20–24, Feb 18 |
| Rialto, CA ước. | 9a | Jan 11 | Jan 25 – Mar 1 | Feb 18–23 |
| Roseville, CA ước. | 9b | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 8 | Dec 22 – Jan 26 | Dec 22–26, Jan 19 |
| Salinas, CA ước. | 9b | Dec 5 | Dec 19 – Jan 23 | Dec 20–25 |
| San Bernardino, CA ước. | 9a | Jan 11 | Jan 25 – Mar 1 | Feb 18–23 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 11 | Nov 25 – Dec 30 | Nov 25–26, Dec 20–23 |
| San Jose, CA ước. | 9b | Dec 15 | Dec 29 – Feb 2 | Jan 19–24 |
| Santa Clara, CA ước. | 9b | Dec 15 | Dec 29 – Feb 2 | Jan 19–24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 10 | Dec 24 – Jan 28 | Dec 24–26, Jan 19–21 |
| Stockton, CA ước. | 9b | Dec 17 | Dec 31 – Feb 4 | Jan 19–24 |
| Tracy, CA ước. | 9b | Dec 17 | Dec 31 – Feb 4 | Jan 19–24 |
| Vacaville, CA ước. | 9b | Dec 8 | Dec 22 – Jan 26 | Dec 22–26, Jan 19 |
| Victorville, CA ước. | 8b | Jan 19 | Feb 2 – Mar 9 | Feb 18–23 |
| Visalia, CA ước. | 9b | Dec 20 | Jan 3 – Feb 7 | Jan 19–24 |
| West Covina, CA ước. | 9a | Jan 7 | Jan 21 – Feb 25 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Arvada, CO ước. | 5b | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Aurora, CO ước. | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Boulder, CO ước. | 5b | Mar 25 | Apr 8 – May 13 | Apr 18–22 |
| Centennial, CO ước. | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Colorado Springs, CO ước. | 6a | Mar 18 | Apr 1 – May 6 | Apr 18–22 |
| Denver, CO | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Fort Collins, CO ước. | 5b | Mar 22 | Apr 5 – May 10 | Apr 18–22 |
| Grand Junction, CO | 7a | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Greeley, CO ước. | 5b | Mar 12 | Mar 26 – Apr 30 | Apr 18–22 |
| Highlands Ranch, CO ước. | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Lakewood, CO ước. | 5b | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Longmont, CO ước. | 5b | Mar 25 | Apr 8 – May 13 | Apr 18–22 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 5 | Mar 19 – Apr 23 | Mar 19–24 |
| Thornton, CO ước. | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Westminster, CO ước. | 5b | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Bridgeport, CT ước. | 7a | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Danbury, CT ước. | 7a | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| East Norwalk, CT ước. | 7a | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Hartford, CT | 6b | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| New Haven, CT ước. | 7a | Feb 18 | Mar 4 – Apr 8 | Mar 19–24 |
| North Stamford, CT ước. | 7a | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Norwalk, CT ước. | 7a | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Stamford, CT ước. | 7a | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Waterbury, CT ước. | 6a | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Dover, DE ước. | 7b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Wilmington, DE ước. | 7a | Feb 16 | Mar 2 – Apr 6 | Mar 19–24 |
| Downtown DC, DC ước. | 7b | Feb 10 | Feb 24 – Mar 31 | Mar 19–24 |
| Washington, DC ước. | 7b | Feb 10 | Feb 24 – Mar 31 | Mar 19–24 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Jan 27 | Feb 10 – Mar 17 | Feb 18–23 |
| Gainesville, FL ước. | 9a | Jan 3 | Jan 17 – Feb 21 | Jan 19–24 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 17 | Jan 31 – Mar 7 | Feb 18–23 |
| Athens, GA ước. | 8a | Feb 1 | Feb 15 – Mar 22 | Feb 18–23 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 18 | Feb 1 – Mar 8 | Feb 18–23 |
| Columbus, GA ước. | 8b | Jan 23 | Feb 6 – Mar 13 | Feb 18–23 |
| Johns Creek, GA ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Macon, GA ước. | 8b | Jan 23 | Feb 6 – Mar 13 | Feb 18–23 |
| Roswell, GA ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Sandy Springs, GA ước. | 8a | Jan 28 | Feb 11 – Mar 18 | Feb 18–23 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 5 | Jan 19 – Feb 23 | Jan 19–24 |
| South Fulton, GA ước. | 8a | Feb 1 | Feb 15 – Mar 22 | Feb 18–23 |
| Boise, ID | 7b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 9 | Feb 23 – Mar 30 | Feb 23, Mar 19–23 |
| Meridian, ID ước. | 7a | Mar 12 | Mar 26 – Apr 30 | Apr 18–22 |
| Nampa, ID ước. | 7a | Feb 28 | Mar 14 – Apr 18 | Mar 19–24 |
| Pocatello, ID | 6a | Mar 28 | Apr 11 – May 16 | Apr 18–22 |
| Aurora, IL ước. | 5b | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Champaign, IL ước. | 6a | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 19 | Mar 5 – Apr 9 | Mar 19–24 |
| Cicero, IL ước. | 6a | Feb 20 | Mar 6 – Apr 10 | Mar 19–24 |
| Elgin, IL ước. | 5b | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Joliet, IL ước. | 5b | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Naperville, IL ước. | 5b | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Near North Side, IL ước. | 6a | Feb 20 | Mar 6 – Apr 10 | Mar 19–24 |
| North Peoria, IL ước. | 5b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Peoria, IL ước. | 5b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Rockford, IL ước. | 5b | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Springfield, IL ước. | 6a | Feb 17 | Mar 3 – Apr 7 | Mar 19–24 |
| Waukegan, IL ước. | 6a | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| West Town, IL ước. | 6a | Feb 20 | Mar 6 – Apr 10 | Mar 19–24 |
| Bloomington, IN ước. | 6a | Feb 20 | Mar 6 – Apr 10 | Mar 19–24 |
| Carmel, IN ước. | 6a | Feb 20 | Mar 6 – Apr 10 | Mar 19–24 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 7 | Feb 21 – Mar 28 | Feb 21–23, Mar 19–21 |
| Fort Wayne, IN ước. | 6a | Mar 3 | Mar 17 – Apr 21 | Mar 19–24 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 15 | Mar 1 – Apr 5 | Mar 19–24 |
| South Bend, IN ước. | 6a | Mar 3 | Mar 17 – Apr 21 | Mar 19–24 |
| Cedar Rapids, IA ước. | 5a | Mar 6 | Mar 20 – Apr 24 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Davenport, IA ước. | 5b | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Des Moines, IA | 5b | Feb 21 | Mar 7 – Apr 11 | Mar 19–24 |
| Dodge City, KS | 6b | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Kansas City, KS ước. | 6b | Feb 17 | Mar 3 – Apr 7 | Mar 19–24 |
| Lawrence, KS ước. | 6b | Feb 17 | Mar 3 – Apr 7 | Mar 19–24 |
| Olathe, KS ước. | 6b | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Overland Park, KS ước. | 6b | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Topeka, KS ước. | 6b | Feb 19 | Mar 5 – Apr 9 | Mar 19–24 |
| Wichita, KS ước. | 7a | Feb 15 | Mar 1 – Apr 5 | Mar 19–24 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 16 | Mar 2 – Apr 6 | Mar 19–24 |
| Lexington-Fayette, KY ước. | 6b | Feb 19 | Mar 5 – Apr 9 | Mar 19–24 |
| Louisville, KY ước. | 7a | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Meads, KY ước. | 6b | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Dec 31 | Jan 14 – Feb 18 | Jan 19–24 |
| Lafayette, LA ước. | 9a | Dec 27 | Jan 10 – Feb 14 | Jan 19–24 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 3 | Jan 17 – Feb 21 | Jan 19–24 |
| Bangor, ME ước. | 5a | Mar 12 | Mar 26 – Apr 30 | Apr 18–22 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 12 | Mar 26 – Apr 30 | Apr 18–22 |
| Lewiston, ME ước. | 5b | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Portland, ME | 6a | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Baltimore, MD ước. | 7b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Columbia, MD ước. | 7b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Germantown, MD ước. | 7b | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Boston, MA | 7a | Feb 7 | Feb 21 – Mar 28 | Feb 21–23, Mar 19–21 |
| Brockton, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Cambridge, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Dorchester, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Fall River, MA ước. | 7a | Feb 21 | Mar 7 – Apr 11 | Mar 19–24 |
| Lowell, MA ước. | 6a | Mar 3 | Mar 17 – Apr 21 | Mar 19–24 |
| Lynn, MA ước. | 7a | Feb 22 | Mar 8 – Apr 12 | Mar 19–24 |
| New Bedford, MA ước. | 7a | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Newton, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Quincy, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| South Boston, MA ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Springfield, MA ước. | 6a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Worcester, MA ước. | 6b | Mar 4 | Mar 18 – Apr 22 | Mar 19–24 |
| Ann Arbor, MI ước. | 6a | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Canton, MI ước. | 6b | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Clinton Township, MI ước. | 6a | Mar 6 | Mar 20 – Apr 24 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Dearborn, MI ước. | 6b | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Detroit, MI ước. | 6b | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Detroit City, MI | 6b | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Flint, MI ước. | 6a | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Grand Rapids, MI ước. | 6a | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Lansing, MI ước. | 6a | Mar 6 | Mar 20 – Apr 24 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Livonia, MI ước. | 6b | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 13 | Mar 27 – May 1 | Apr 18–22 |
| Sterling Heights, MI ước. | 6a | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Troy, MI ước. | 6a | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Warren, MI ước. | 6b | Mar 1 | Mar 15 – Apr 19 | Mar 19–24 |
| Bloomington, MN ước. | 5a | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 19 | Apr 2 – May 7 | Apr 18–22 |
| Minneapolis, MN ước. | 5a | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| Rochester, MN ước. | 4b | Mar 7 | Mar 21 – Apr 25 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Saint Paul, MN ước. | 5a | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Gulfport, MS ước. | 9a | Dec 24 | Jan 7 – Feb 11 | Jan 19–24 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 17 | Jan 31 – Mar 7 | Feb 18–23 |
| West Gulfport, MS ước. | 9a | Dec 24 | Jan 7 – Feb 11 | Jan 19–24 |
| Columbia, MO ước. | 6b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| East Independence, MO ước. | 6a | Feb 18 | Mar 4 – Apr 8 | Mar 19–24 |
| Independence, MO ước. | 6a | Feb 18 | Mar 4 – Apr 8 | Mar 19–24 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 16 | Mar 2 – Apr 6 | Mar 19–24 |
| Lee's Summit, MO ước. | 6b | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| O'Fallon, MO ước. | 6b | Feb 13 | Feb 27 – Apr 3 | Mar 19–24 |
| Springfield, MO ước. | 6b | Feb 16 | Mar 2 – Apr 6 | Mar 19–24 |
| St. Louis, MO ước. | 7a | Feb 8 | Feb 22 – Mar 29 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Billings, MT | 5b | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Bozeman, MT | 5a | Mar 28 | Apr 11 – May 16 | Apr 18–22 |
| Butte, MT ước. | 4b | Apr 10 | Apr 24 – May 29 | May 17–22 |
| Great Falls, MT ước. | 4b | Mar 22 | Apr 5 – May 10 | Apr 18–22 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 21 | Apr 4 – May 9 | Apr 18–22 |
| Bellevue, NE ước. | 5b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Lincoln, NE ước. | 6a | Feb 26 | Mar 12 – Apr 16 | Mar 19–24 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Omaha, NE | 5b | Feb 21 | Mar 7 – Apr 11 | Mar 19–24 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Elko, NV | 5b | Apr 3 | Apr 17 – May 22 | Apr 18–22, May 17 |
| Enterprise, NV ước. | 9a | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Henderson, NV ước. | 9b | Dec 7 | Dec 21 – Jan 25 | Dec 21–26 |
| Las Vegas, NV | 9b | Nov 29 | Dec 13 – Jan 17 | Dec 20–25 |
| North Las Vegas, NV ước. | 9a | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Paradise, NV ước. | 9a | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Reno, NV | 7b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Sparks, NV ước. | 7a | Mar 10 | Mar 24 – Apr 28 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Spring Valley, NV ước. | 9a | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Sunrise Manor, NV ước. | 9a | Dec 28 | Jan 11 – Feb 15 | Jan 19–24 |
| Concord, NH | 5b | Mar 13 | Mar 27 – May 1 | Apr 18–22 |
| Manchester, NH ước. | 6a | Mar 3 | Mar 17 – Apr 21 | Mar 19–24 |
| Nashua, NH ước. | 6a | Mar 3 | Mar 17 – Apr 21 | Mar 19–24 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Feb 21 | Mar 7 – Apr 11 | Mar 19–24 |
| Clifton, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Edison, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Elizabeth, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Jersey City, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Newark, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Paterson, NJ ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Toms River, NJ ước. | 7b | Feb 18 | Mar 4 – Apr 8 | Mar 19–24 |
| Trenton, NJ ước. | 7a | Feb 19 | Mar 5 – Apr 9 | Mar 19–24 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 9 | Feb 23 – Mar 30 | Feb 23, Mar 19–23 |
| Enchanted Hills, NM ước. | 7b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Las Cruces, NM ước. | 8b | Jan 23 | Feb 6 – Mar 13 | Feb 18–23 |
| Rio Rancho, NM ước. | 7b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Roswell, NM | 7b | Feb 16 | Mar 2 – Apr 6 | Mar 19–24 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 9 | Mar 23 – Apr 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Albany, NY | 6a | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Amherst, NY ước. | 6a | Mar 8 | Mar 22 – Apr 26 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Borough Park, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Buffalo, NY ước. | 6a | Mar 8 | Mar 22 – Apr 26 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Bushwick, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Canarsie, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Chinatown, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Corona, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| East Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| East Harlem, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| East New York, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Elmhurst, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Fordham, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Gravesend, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Greenburgh, NY ước. | 7a | Feb 24 | Mar 10 – Apr 14 | Mar 19–24 |
| Jamaica, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| New York City, NY ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Richmond Hill, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Rochester, NY ước. | 6b | Mar 2 | Mar 16 – Apr 20 | Mar 19–24 |
| Sheepshead Bay, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Sunset Park, NY ước. | 7a | Feb 14 | Feb 28 – Apr 4 | Mar 19–24 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 4 | Mar 18 – Apr 22 | Mar 19–24 |
| Upper West Side, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| West Albany, NY ước. | 6a | Mar 5 | Mar 19 – Apr 23 | Mar 19–24 |
| Yonkers, NY ước. | 7b | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Cary, NC ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Charlotte, NC ước. | 8a | Feb 2 | Feb 16 – Mar 23 | Feb 18–23 |
| Concord, NC ước. | 8a | Feb 2 | Feb 16 – Mar 23 | Feb 18–23 |
| Durham, NC ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Fayetteville, NC ước. | 8a | Feb 1 | Feb 15 – Mar 22 | Feb 18–23 |
| Greensboro, NC ước. | 8a | Feb 5 | Feb 19 – Mar 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Greenville, NC ước. | 8a | Jan 29 | Feb 12 – Mar 19 | Feb 18–23 |
| High Point, NC ước. | 8a | Feb 8 | Feb 22 – Mar 29 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Raleigh, NC ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Jan 30 | Feb 13 – Mar 20 | Feb 18–23 |
| West Raleigh, NC ước. | 8a | Feb 4 | Feb 18 – Mar 25 | Feb 18–23 |
| Wilmington, NC ước. | 8b | Jan 27 | Feb 10 – Mar 17 | Feb 18–23 |
| Winston-Salem, NC ước. | 7b | Feb 12 | Feb 26 – Apr 2 | Mar 19–24 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 15 | Mar 29 – May 3 | Apr 18–22 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 15 | Mar 29 – May 3 | Apr 18–22 |
| Grand Forks, ND ước. | 4a | Mar 16 | Mar 30 – May 4 | Apr 18–22 |
| Minot, ND ước. | 4a | Mar 18 | Apr 1 – May 6 | Apr 18–22 |
| Williston, ND | 4a | Mar 26 | Apr 9 – May 14 | Apr 18–22 |
| Akron, OH ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Cincinnati, OH ước. | 6b | Feb 23 | Mar 9 – Apr 13 | Mar 19–24 |
| Cleveland, OH ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Columbus, OH ước. | 6b | Feb 27 | Mar 13 – Apr 17 | Mar 19–24 |
| Dayton, OH | 6a | Feb 19 | Mar 5 – Apr 9 | Mar 19–24 |
| Toledo, OH | 6b | Feb 25 | Mar 11 – Apr 15 | Mar 19–24 |
