La version courte
| Comment cela se met en terre | either |
| Semis à l’abri | 6 semaines avant votre dernier gel |
| Plantation dehors | 35 jours avant votre dernier gel jusqu’à 14 jours après votre dernier gel |
| Jours avant récolte | 55–85 |
| Tolérance au froid | hardy |
| Température minimale du sol | 40 °F |
| Phase lunaire traditionnelle | Premier croissant |
Quand semer collards dans votre commune
Chaque date ici est calculée d’après les gelées propres au lieu — normales observées en station NOAA là où il y a une station, sinon modélisées d’après la grille climatique environnante. Les « meilleurs jours lunaires » sont les jours de la fenêtre qui tombent dans la phase traditionnelle de cette culture.
| Lieu | Zone | Semis à l’abri | Plantation dehors | Semis d’automne | Meilleurs jours lunaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 | Feb 14 – Apr 4 | Jul 29 – Aug 20 | Feb 18–23 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 | Feb 10 – Mar 31 | Jul 29 – Aug 20 | Feb 18–23 |
| Hoover, AL est. | 8b | Feb 6 | Feb 13 – Apr 3 | Jul 28 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Feb 15 | Feb 22 – Apr 12 | Jul 22 – Aug 13 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 | Jan 17 – Mar 7 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 30 | Feb 6 – Mar 27 | Aug 2 – Aug 24 | Feb 18–23 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Feb 6 | Feb 13 – Apr 3 | Jul 28 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 18 – Jul 10 | Apr 18–22, May 17 |
| Badger, AK est. | 2a | Apr 1 | Apr 8 – May 27 | — | Apr 18–22, May 17 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 | Apr 16 – Jun 4 | Jun 9 – Jul 1 | Apr 18–22, May 17 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 30 | Apr 6 – May 25 | Jun 11 – Jul 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 | Apr 8 – May 27 | May 31 – Jun 22 | Apr 18–22, May 17 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 | Mar 30 – May 18 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 | Mar 18 – May 6 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 | May 1 – Jun 19 | — | May 17–22 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 | Apr 30 – Jun 18 | — | May 17–22 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 | Dec 4 – Jan 22 | Sep 11 – Oct 3 | Dec 20–25 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 | Jan 1 – Feb 19 | Aug 26 – Sep 17 | Jan 19–24 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Feb 25 | Mar 4 – Apr 22 | Jul 16 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Feb 17 | Feb 24 – Apr 14 | Jul 21 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 | Feb 14 – Apr 4 | Jul 28 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 22 | Dec 29 – Feb 16 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 18 – Sep 9 | Jan 19–24 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 | Dec 27 – Feb 14 | Aug 25 – Sep 16 | Jan 19–24 |
| Chico, CA est. | 9b | Jan 18 | Jan 25 – Mar 15 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Chino, CA est. | 9a | Jan 21 | Jan 28 – Mar 18 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 18 – Sep 9 | Jan 19–24 |
| Clovis, CA est. | 9b | Jan 2 | Jan 9 – Feb 27 | Aug 21 – Sep 12 | Jan 19–24 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Dec 27 | Jan 3 – Feb 21 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 | Feb 1 – Mar 22 | Aug 17 – Sep 8 | Feb 18–23 |
| Fontana, CA est. | 9a | Jan 25 | Feb 1 – Mar 22 | Aug 12 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 | Dec 10 – Jan 28 | Aug 31 – Sep 22 | Dec 20–25 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Jan 25 | Feb 1 – Mar 22 | Aug 12 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Feb 12 | Feb 19 – Apr 9 | Aug 4 – Aug 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Modesto, CA est. | 9b | Jan 4 | Jan 11 – Mar 1 | Aug 20 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 | Jan 12 – Mar 2 | Aug 25 – Sep 16 | Jan 19–24 |
| Ontario, CA est. | 9a | Jan 21 | Jan 28 – Mar 18 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Feb 12 | Feb 19 – Apr 9 | Aug 4 – Aug 26 | Feb 19–23, Mar 19 |
| Pomona, CA est. | 9a | Jan 21 | Jan 28 – Mar 18 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Jan 21 | Jan 28 – Mar 18 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 | Jan 27 – Mar 17 | Aug 8 – Aug 30 | Feb 18–23 |
| Rialto, CA est. | 9a | Jan 25 | Feb 1 – Mar 22 | Aug 12 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| Roseville, CA est. | 9b | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 18 – Sep 9 | Jan 19–24 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 | Dec 29 – Feb 16 | Aug 19 – Sep 10 | Jan 19–24 |
| Salinas, CA est. | 9b | Dec 19 | Dec 26 – Feb 13 | Aug 29 – Sep 20 | Dec 26, Jan 19–23 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Jan 25 | Feb 1 – Mar 22 | Aug 12 – Sep 3 | Feb 18–23 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 | Dec 2 – Jan 20 | Sep 17 – Oct 9 | Dec 20–25 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 29 | Jan 5 – Feb 23 | Aug 28 – Sep 19 | Jan 19–24 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 29 | Jan 5 – Feb 23 | Aug 28 – Sep 19 | Jan 19–24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 | Dec 31 – Feb 18 | Aug 30 – Sep 21 | Jan 19–24 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 31 | Jan 7 – Feb 25 | Aug 20 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 31 | Jan 7 – Feb 25 | Aug 20 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 22 | Dec 29 – Feb 16 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Victorville, CA est. | 8b | Feb 2 | Feb 9 – Mar 30 | Aug 4 – Aug 26 | Feb 18–23 |
| Visalia, CA est. | 9b | Jan 3 | Jan 10 – Feb 28 | Aug 20 – Sep 11 | Jan 19–24 |
| West Covina, CA est. | 9a | Jan 21 | Jan 28 – Mar 18 | Aug 15 – Sep 6 | Feb 18–23 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 30 | Apr 6 – May 25 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22, May 17 |
| Boulder, CO est. | 5b | Apr 8 | Apr 15 – Jun 3 | Jun 13 – Jul 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22, May 17 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Apr 1 | Apr 8 – May 27 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 26 – Jul 18 | Apr 18–22, May 17 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Apr 5 | Apr 12 – May 31 | Jun 15 – Jul 7 | Apr 18–22, May 17 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Greeley, CO est. | 5b | Mar 26 | Apr 2 – May 21 | Jun 21 – Jul 13 | Apr 18–22, May 17 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22, May 17 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 30 | Apr 6 – May 25 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Longmont, CO est. | 5b | Apr 8 | Apr 15 – Jun 3 | Jun 13 – Jul 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 | Mar 26 – May 14 | Jun 26 – Jul 18 | Apr 18–22 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22, May 17 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 30 | Apr 6 – May 25 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Danbury, CT est. | 7a | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 3 – Jul 25 | Mar 19–24 |
| New Haven, CT est. | 7a | Mar 4 | Mar 11 – Apr 29 | Jul 18 – Aug 9 | Mar 19–24 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jun 29 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Dover, DE est. | 7b | Feb 26 | Mar 5 – Apr 23 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Mar 2 | Mar 9 – Apr 27 | Jul 17 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Feb 24 | Mar 3 – Apr 21 | Jul 20 – Aug 11 | Mar 19–24 |
| Washington, DC est. | 7b | Feb 24 | Mar 3 – Apr 21 | Jul 20 – Aug 11 | Mar 19–24 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 | Feb 17 – Apr 7 | Aug 5 – Aug 27 | Feb 18–23 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Jan 17 | Jan 24 – Mar 14 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 24, Feb 18–22 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 | Feb 7 – Mar 28 | Aug 10 – Sep 1 | Feb 18–23 |
| Athens, GA est. | 8a | Feb 15 | Feb 22 – Apr 12 | Jul 25 – Aug 16 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 | Feb 8 – Mar 29 | Aug 7 – Aug 29 | Feb 18–23 |
| Columbus, GA est. | 8b | Feb 6 | Feb 13 – Apr 3 | Jul 31 – Aug 22 | Feb 18–23 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Feb 18 | Feb 25 – Apr 15 | Jul 23 – Aug 14 | Mar 19–24 |
| Macon, GA est. | 8b | Feb 6 | Feb 13 – Apr 3 | Jul 30 – Aug 21 | Feb 18–23 |
| Roswell, GA est. | 8a | Feb 18 | Feb 25 – Apr 15 | Jul 23 – Aug 14 | Mar 19–24 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Feb 11 | Feb 18 – Apr 8 | Jul 28 – Aug 19 | Feb 18–23 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 | Jan 26 – Mar 16 | Aug 17 – Sep 8 | Feb 18–23 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Feb 15 | Feb 22 – Apr 12 | Jul 24 – Aug 15 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 | Mar 2 – Apr 20 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Meridian, ID est. | 7a | Mar 26 | Apr 2 – May 21 | Jun 27 – Jul 19 | Apr 18–22, May 17 |
| Nampa, ID est. | 7a | Mar 14 | Mar 21 – May 9 | Jul 1 – Jul 23 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 | Apr 18 – Jun 6 | — | Apr 18–22, May 17 |
| Aurora, IL est. | 5b | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Champaign, IL est. | 6a | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 5 – Jul 27 | Mar 19–24 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 | Mar 12 – Apr 30 | Jul 15 – Aug 6 | Mar 19–24 |
| Cicero, IL est. | 6a | Mar 6 | Mar 13 – May 1 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Elgin, IL est. | 5b | Mar 16 | Mar 23 – May 11 | Jul 5 – Jul 27 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Joliet, IL est. | 5b | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Naperville, IL est. | 5b | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Mar 6 | Mar 13 – May 1 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 6 – Jul 28 | Mar 19–24 |
| Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 6 – Jul 28 | Mar 19–24 |
| Rockford, IL est. | 5b | Mar 16 | Mar 23 – May 11 | Jun 30 – Jul 22 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Springfield, IL est. | 6a | Mar 3 | Mar 10 – Apr 28 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 20–24, Apr 18 |
| West Town, IL est. | 6a | Mar 6 | Mar 13 – May 1 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Mar 6 | Mar 13 – May 1 | Jul 9 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Carmel, IN est. | 6a | Mar 6 | Mar 13 – May 1 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 | Feb 28 – Apr 18 | Jul 16 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Mar 17 | Mar 24 – May 12 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 | Mar 8 – Apr 26 | Jul 16 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| South Bend, IN est. | 6a | Mar 17 | Mar 24 – May 12 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Mar 20 | Mar 27 – May 15 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22 |
| Davenport, IA est. | 5b | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 3 – Jul 25 | Mar 19–24 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 | Mar 14 – May 2 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 7 – Jul 29 | Mar 19–24 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jun 28 – Jul 20 | Apr 18–22 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Mar 3 | Mar 10 – Apr 28 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Mar 3 | Mar 10 – Apr 28 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Olathe, KS est. | 6b | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 14 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 14 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| Topeka, KS est. | 6b | Mar 5 | Mar 12 – Apr 30 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Wichita, KS est. | 7a | Mar 1 | Mar 8 – Apr 26 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 | Mar 9 – Apr 27 | Jul 15 – Aug 6 | Mar 19–24 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Mar 5 | Mar 12 – Apr 30 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Louisville, KY est. | 7a | Feb 26 | Mar 5 – Apr 23 | Jul 17 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Meads, KY est. | 6b | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 9 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 | Jan 21 – Mar 11 | Aug 13 – Sep 4 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Jan 10 | Jan 17 – Mar 7 | Aug 18 – Sep 9 | Jan 19–24 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 | Jan 24 – Mar 14 | Aug 11 – Sep 2 | Jan 24, Feb 18–22 |
| Bangor, ME est. | 5a | Mar 26 | Apr 2 – May 21 | Jun 21 – Jul 13 | Apr 18–22, May 17 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 | Apr 2 – May 21 | Jun 18 – Jul 10 | Apr 18–22, May 17 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 23 | Mar 30 – May 18 | Jun 25 – Jul 17 | Apr 18–22, May 17 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 2 – Jul 24 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Feb 26 | Mar 5 – Apr 23 | Jul 21 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Columbia, MD est. | 7b | Feb 26 | Mar 5 – Apr 23 | Jul 21 – Aug 12 | Mar 19–24 |
| Germantown, MD est. | 7b | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 17 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 | Feb 28 – Apr 18 | Jul 27 – Aug 18 | Mar 19–24 |
| Brockton, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Fall River, MA est. | 7a | Mar 7 | Mar 14 – May 2 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lowell, MA est. | 6a | Mar 17 | Mar 24 – May 12 | Jun 30 – Jul 22 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Lynn, MA est. | 7a | Mar 8 | Mar 15 – May 3 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| Newton, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Quincy, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| South Boston, MA est. | 6b | Mar 13 | Mar 20 – May 8 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 26 – Jul 18 | Apr 18–22, May 17 |
| Worcester, MA est. | 6b | Mar 18 | Mar 25 – May 13 | Jun 29 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jun 29 – Jul 21 | Apr 18–22 |
| Canton, MI est. | 6b | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Mar 20 | Mar 27 – May 15 | Jul 7 – Jul 29 | Apr 18–22 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Detroit, MI est. | 6b | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 | Mar 17 – May 5 | Jul 18 – Aug 9 | Mar 19–24 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 23 | Mar 30 – May 18 | Jun 29 – Jul 21 | Apr 18–22, May 17 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 23 | Mar 30 – May 18 | Jul 1 – Jul 23 | Apr 18–22, May 17 |
| Lansing, MI est. | 6a | Mar 20 | Mar 27 – May 15 | Jul 2 – Jul 24 | Apr 18–22 |
| Livonia, MI est. | 6b | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 | Apr 3 – May 22 | Jul 8 – Jul 30 | Apr 18–22, May 17 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jul 3 – Jul 25 | Apr 18–22 |
| Troy, MI est. | 6a | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jul 3 – Jul 25 | Apr 18–22 |
| Warren, MI est. | 6b | Mar 15 | Mar 22 – May 10 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Mar 16 | Mar 23 – May 11 | Jun 29 – Jul 21 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 | Apr 9 – May 28 | Jun 29 – Jul 21 | Apr 18–22, May 17 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Mar 16 | Mar 23 – May 11 | Jun 29 – Jul 21 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 5 – Jul 27 | Mar 19–24 |
| Rochester, MN est. | 4b | Mar 21 | Mar 28 – May 16 | Jun 24 – Jul 16 | Apr 18–22 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Mar 16 | Mar 23 – May 11 | Jun 29 – Jul 21 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 | Jan 14 – Mar 4 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 | Feb 7 – Mar 28 | Aug 1 – Aug 23 | Feb 18–23 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 | Jan 14 – Mar 4 | Aug 23 – Sep 14 | Jan 19–24 |
| Columbia, MO est. | 6b | Feb 26 | Mar 5 – Apr 23 | Jul 14 – Aug 5 | Mar 19–24 |
| East Independence, MO est. | 6a | Mar 4 | Mar 11 – Apr 29 | Jul 9 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Independence, MO est. | 6a | Mar 4 | Mar 11 – Apr 29 | Jul 9 – Jul 31 | Mar 19–24 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 | Mar 9 – Apr 27 | Jul 11 – Aug 2 | Mar 19–24 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Feb 27 | Mar 6 – Apr 24 | Jul 13 – Aug 4 | Mar 19–24 |
| Springfield, MO est. | 6b | Mar 2 | Mar 9 – Apr 27 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Feb 22 | Mar 1 – Apr 19 | Jul 17 – Aug 8 | Mar 19–24 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 | Mar 30 – May 18 | Jun 24 – Jul 16 | Apr 18–22, May 17 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 | Apr 18 – Jun 6 | Jun 10 – Jul 2 | Apr 18–22, May 17 |
| Butte, MT est. | 4b | Apr 24 | May 1 – Jun 19 | — | May 17–22 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Apr 5 | Apr 12 – May 31 | Jun 11 – Jul 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 | Apr 11 – May 30 | Jun 13 – Jul 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 4 – Jul 26 | Mar 19–24 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Mar 12 | Mar 19 – May 7 | Jul 1 – Jul 23 | Mar 19–24 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 | Apr 6 – May 25 | Jun 18 – Jul 10 | Apr 18–22, May 17 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 | Mar 14 – May 2 | Jul 8 – Jul 30 | Mar 19–24 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jun 21 – Jul 13 | Apr 18–22, May 17 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 | Apr 24 – Jun 12 | — | May 17–22 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 12 – Sep 3 | Jan 19–24 |
| Henderson, NV est. | 9b | Dec 21 | Dec 28 – Feb 15 | Aug 26 – Sep 17 | Jan 19–24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 | Dec 20 – Feb 7 | Aug 27 – Sep 18 | Dec 20–25 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 12 – Sep 3 | Jan 19–24 |
| Paradise, NV est. | 9a | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 12 – Sep 3 | Jan 19–24 |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 | Mar 16 – May 4 | Jul 10 – Aug 1 | Mar 19–24 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 24 | Mar 31 – May 19 | Jul 2 – Jul 24 | Apr 18–22, May 17 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 12 – Sep 3 | Jan 19–24 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Jan 11 | Jan 18 – Mar 8 | Aug 12 – Sep 3 | Jan 19–24 |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 | Apr 3 – May 22 | Jun 20 – Jul 12 | Apr 18–22, May 17 |
| Manchester, NH est. | 6a | Mar 17 | Mar 24 – May 12 | Jun 30 – Jul 22 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Nashua, NH est. | 6a | Mar 17 | Mar 24 – May 12 | Jun 30 – Jul 22 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 | Mar 14 – May 2 | Jul 16 – Aug 7 | Mar 19–24 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Edison, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Newark, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Feb 28 | Mar 7 – Apr 25 | Jul 19 – Aug 10 | Mar 19–24 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Mar 4 | Mar 11 – Apr 29 | Jul 17 – Aug 8 | Mar 19–24 |
