La version courte
| Comment cela se met en terre | cloves/sets |
| Plantation dehors | 42 jours avant votre dernier gel jusqu’à 7 jours avant votre dernier gel |
| Jours avant récolte | 90–120 |
| Tolérance au froid | hardy |
| Température minimale du sol | 35 °F |
| Phase lunaire traditionnelle | Gibbeuse décroissante |
Quand semer onion (from sets/transplants) dans votre commune
Chaque date ici est calculée d’après les gelées propres au lieu — normales observées en station NOAA là où il y a une station, sinon modélisées d’après la grille climatique environnante. Les « meilleurs jours lunaires » sont les jours de la fenêtre qui tombent dans la phase traditionnelle de cette culture.
| Lieu | Zone | Plantation dehors | Meilleurs jours lunaires |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 – Mar 10 | Feb 3–8 |
| Hoover, AL est. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Feb 2–7 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 30 – Mar 6 | Feb 2–7 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Badger, AK est. | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 – May 14 | May 2–7 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 – Apr 15 | Apr 2–7 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 – May 29 | May 2–7 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 – May 28 | May 2–7 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 – Jan 1 | Dec 5–10 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 – Jan 29 | Jan 4–9 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Feb 25 – Apr 1 | Mar 4–9 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 – Jan 24 | Jan 4–9 |
| Chico, CA est. | 9b | Jan 18 – Feb 22 | Feb 2–7 |
| Chino, CA est. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Clovis, CA est. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Dec 27 – Jan 31 | Jan 4–9 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Fontana, CA est. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 – Jan 7 | Dec 5–10 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| Modesto, CA est. | 9b | Jan 4 – Feb 8 | Jan 4–9 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 – Feb 9 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Ontario, CA est. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| Pomona, CA est. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 – Feb 24 | Feb 2–7 |
| Rialto, CA est. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Roseville, CA est. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Salinas, CA est. | 9b | Dec 19 – Jan 23 | Jan 4–9 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 – Dec 30 | Dec 5–10 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 4–9 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 4–9 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 – Jan 28 | Jan 4–9 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 4–9 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 4–9 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Victorville, CA est. | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Visalia, CA est. | 9b | Jan 3 – Feb 7 | Jan 4–9 |
| West Covina, CA est. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Boulder, CO est. | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 8, May 2–6 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Apr 5 – May 10 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Greeley, CO est. | 5b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Longmont, CO est. | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 8, May 2–6 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 – Apr 23 | Apr 2–7 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Danbury, CT est. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| New Haven, CT est. | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Dover, DE est. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Washington, DC est. | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Jan 17 – Feb 21 | Feb 2–7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 – Mar 7 | Feb 2–7 |
| Athens, GA est. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 – Mar 8 | Feb 2–7 |
| Columbus, GA est. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Macon, GA est. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Roswell, GA est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Feb 11 – Mar 18 | Mar 4–9 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 – Feb 23 | Feb 2–7 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 – Mar 30 | Mar 4–9 |
| Meridian, ID est. | 7a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Nampa, ID est. | 7a | Mar 14 – Apr 18 | Apr 2–7 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 – May 16 | May 2–7 |
| Aurora, IL est. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Champaign, IL est. | 6a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Cicero, IL est. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Elgin, IL est. | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Joliet, IL est. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Naperville, IL est. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Rockford, IL est. | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Springfield, IL est. | 6a | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| West Town, IL est. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Carmel, IN est. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 – Apr 5 | Mar 4–9 |
| South Bend, IN est. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Davenport, IA est. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Olathe, KS est. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Topeka, KS est. | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Wichita, KS est. | 7a | Mar 1 – Apr 5 | Mar 4–9 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Louisville, KY est. | 7a | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Meads, KY est. | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 – Feb 18 | Feb 2–7 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Feb 2–7 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 – Feb 21 | Feb 2–7 |
| Bangor, ME est. | 5a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Columbia, MD est. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Germantown, MD est. | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Brockton, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Fall River, MA est. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Lowell, MA est. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Lynn, MA est. | 7a | Mar 8 – Apr 12 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Newton, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Quincy, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| South Boston, MA est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Worcester, MA est. | 6b | Mar 18 – Apr 22 | Apr 2–7 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Canton, MI est. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Detroit, MI est. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Lansing, MI est. | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Livonia, MI est. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 – May 1 | Apr 2–7 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Troy, MI est. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Warren, MI est. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 – May 7 | Apr 2–7 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Rochester, MN est. | 4b | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 – Mar 7 | Feb 2–7 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Columbia, MO est. | 6b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| East Independence, MO est. | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Independence, MO est. | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Feb 27 – Apr 3 | Mar 4–9 |
| Springfield, MO est. | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 – May 16 | May 2–7 |
| Butte, MT est. | 4b | Apr 24 – May 29 | May 2–7 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Apr 5 – May 10 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 – May 9 | Apr 4–8, May 2 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 – May 22 | May 2–7 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Henderson, NV est. | 9b | Dec 21 – Jan 25 | Jan 4–9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 – Jan 17 | Jan 4–9 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Paradise, NV est. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 – May 1 | Apr 2–7 |
| Manchester, NH est. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Nashua, NH est. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Edison, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Newark, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 – Mar 30 | Mar 4–9 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Amherst, NY est. | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Apr 2–7 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Buffalo, NY est. | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Apr 2–7 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Corona, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East New York, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Fordham, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| New York City, NY est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Rochester, NY est. | 6b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 – Apr 22 | Apr 2–7 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| West Albany, NY est. | 6a | Mar 19 – Apr 23 | Apr 2–7 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Cary, NC est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Charlotte, NC est. | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Mar 4–9 |
| Concord, NC est. | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Mar 4–9 |
| Durham, NC est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Fayetteville, NC est. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Greensboro, NC est. | 8a | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Greenville, NC est. | 8a | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| High Point, NC est. | 8a | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Raleigh, NC est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Feb 13 – Mar 20 | Mar 4–9 |
| West Raleigh, NC est. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Wilmington, NC est. | 8b | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Winston-Salem, NC est. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 29 – May 3 | Apr 2–7 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 29 – May 3 | Apr 2–7 |
| Grand Forks, ND est. | 4a | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Minot, ND est. | 4a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Williston, ND | 4a | Apr 9 – May 14 | May 2–7 |
| Akron, OH est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Cincinnati, OH est. | 6b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Cleveland, OH est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Columbus, OH est. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Dayton, OH | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Toledo, OH | 6b | Mar 11 – Apr 15 | Apr 2–7 |
| Broken Arrow, OK est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Mar 4–9 |
| Edmond, OK est. | 7b | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Lawton, OK est. | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| Norman, OK est. | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Tulsa, OK est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Beaverton, OR est. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Bend, OR est. | 6b | Apr 20 – May 25 | May 2–7 |
| Burns, OR | 5b | Apr 30 – Jun 4 | May 2–7 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Gresham, OR est. | 8b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Hillsboro, OR est. | 8b | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Medford, OR | 8b | Feb 25 – Apr 1 | Mar 4–9 |
| Portland, OR | 9a | Jan 30 – Mar 6 | Feb 2–7 |
| Salem, OR est. | 8b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Allentown, PA est. | 6b | Mar 14 – Apr 18 | Apr 2–7 |
| Erie, PA | 7a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Reading, PA est. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Providence, RI est. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Warwick, RI est. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 24 – Feb 28 | Feb 2–7 |
| Columbia, SC est. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| North Charleston, SC est. | 9a | Jan 18 – Feb 22 | Feb 2–7 |
| Aberdeen, SD est. | 4a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Brookings, SD est. | 4b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 31 – May 5 | Apr 2–7 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Brownsville, TN | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Chattanooga, TN | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Clarksville, TN est. | 7a | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| East Chattanooga, TN est. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Mar 4–9 |
| Knoxville, TN | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Memphis, TN | 8a | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Murfreesboro, TN est. | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Nashville, TN | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| New South Memphis, TN est. | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Smyrna, TN | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Abilene, TX est. | 8a | Feb 14 – Mar 21 | Mar 4–9 |
| Alief, TX est. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Allen, TX est. | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Amarillo, TX | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Arlington, TX est. | 8b | Jan 28 – Mar 4 | Feb 2–7 |
| Austin, TX | 9a | Jan 29 – Mar 5 | Feb 2–7 |
| Beaumont, TX est. | 9a | Jan 13 – Feb 17 | Feb 2–7 |
| Carrollton, TX est. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
| College Station, TX est. | 9a | Jan 22 – Feb 26 | Feb 2–7 |
| Corpus Christi, TX | 10a | Dec 4 – Jan 8 | Dec 5–10 |
| Cypress, TX est. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Dallas, TX est. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
| Denton, TX est. | 8a | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| El Paso, TX | 8b | Jan 19 – Feb 23 | Feb 2–7 |
| Fort Worth, TX est. | 8b | Jan 28 – Mar 4 | Feb 2–7 |
| Frisco, TX est. | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Garland, TX est. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
| Grand Prairie, TX est. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
| Houston, TX | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Irving, TX est. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
