Bản rút gọn
| Trồng bằng cách nào | cloves/sets |
| Trồng ra vườn | từ 30 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn đến đúng ngày sương giá cuối của bạn |
| Số ngày đến thu hoạch | 90–120 |
| Khả năng chịu lạnh | hardy |
| Pha trăng truyền thống | Khuyết cuối tháng |
Đây thật ra là cây vụ thu. Những ngày mùa xuân bên dưới vẫn dùng được, nhưng shallot trồng vào mùa thu cho kết quả tốt hơn hẳn. Hãy dùng cột vụ thu.
Khi nào trồng shallot ở thị trấn của bạn
Mọi ngày ở đây đều tính từ ngày sương giá của chính địa điểm đó — chuẩn quan trắc tại trạm NOAA ở nơi có trạm, còn lại thì dựng từ lưới khí hậu xung quanh. “Ngày trăng tốt nhất” là những ngày trong khung thời gian rơi đúng pha trăng truyền thống của cây này.
| Địa điểm | Vùng | Trồng ra vườn | Gieo vụ thu | Ngày trăng tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 19 – Mar 21 | Oct 26 – Nov 26 | Mar 4–9 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 15 – Mar 17 | Oct 26 – Nov 26 | Mar 4–9 |
| Hoover, AL ước. | 8b | Feb 18 – Mar 20 | Oct 25 – Nov 25 | Mar 4–9 |
| Huntsville, AL ước. | 8a | Feb 27 – Mar 29 | Oct 19 – Nov 19 | Mar 4–9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 22 – Feb 21 | Nov 20 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| Montgomery, AL ước. | 8b | Feb 11 – Mar 13 | Oct 30 – Nov 30 | Mar 4–9 |
| Tuscaloosa, AL ước. | 8a | Feb 18 – Mar 20 | Oct 25 – Nov 25 | Mar 4–9 |
| Anchorage, AK | 5b | Apr 5 – May 5 | Sep 15 – Oct 16 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Badger, AK ước. | 2a | Apr 13 – May 13 | Aug 24 – Sep 24 | May 2–7 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 21 – May 21 | Sep 6 – Oct 7 | May 2–7 |
| Eagle River, AK ước. | 5a | Apr 11 – May 11 | Sep 8 – Oct 9 | May 2–7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 13 – May 13 | Aug 28 – Sep 28 | May 2–7 |
| Juneau, AK | 7a | Apr 4 – May 4 | Sep 17 – Oct 18 | Apr 4–8, May 2 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 23 – Apr 22 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Kodiak, AK | 7b | Apr 5 – May 5 | Sep 17 – Oct 18 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Nome, AK | 4a | May 6 – Jun 5 | Aug 18 – Sep 18 | May 6–8, Jun 1–3 |
| Flagstaff, AZ | 6a | May 5 – Jun 4 | Sep 12 – Oct 13 | May 5–8, Jun 1–2 |
| Phoenix, AZ | 10a | Dec 9 – Jan 8 | Dec 9 – Jan 9 | Dec 9–10, Jan 4–7 |
| Tucson, AZ | 9b | Jan 6 – Feb 5 | Nov 23 – Dec 24 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Fayetteville, AR ước. | 7a | Mar 9 – Apr 8 | Oct 13 – Nov 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Fort Smith, AR ước. | 8a | Mar 1 – Mar 31 | Oct 18 – Nov 18 | Mar 4–9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 19 – Mar 21 | Oct 25 – Nov 25 | Mar 4–9 |
| Antioch, CA ước. | 9b | Jan 3 – Feb 2 | Nov 20 – Dec 21 | Jan 4–9 |
| Arden-Arcade, CA ước. | 9b | Jan 23 – Feb 22 | Nov 15 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 1 – Jan 31 | Nov 22 – Dec 23 | Jan 4–9 |
| Chico, CA ước. | 9b | Jan 30 – Mar 1 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Chino, CA ước. | 9a | Feb 2 – Mar 4 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Citrus Heights, CA ước. | 9b | Jan 23 – Feb 22 | Nov 15 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Clovis, CA ước. | 9b | Jan 14 – Feb 13 | Nov 18 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Elk Grove, CA ước. | 9b | Jan 8 – Feb 7 | Nov 20 – Dec 21 | Jan 8–9, Feb 2–5 |
| Eureka, CA | 9b | Feb 6 – Mar 8 | Nov 14 – Dec 15 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Fontana, CA ước. | 9a | Feb 6 – Mar 8 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 15 – Jan 14 | Nov 28 – Dec 29 | Jan 4–9 |
| Hesperia, CA ước. | 9a | Feb 6 – Mar 8 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Lancaster, CA ước. | 8b | Feb 24 – Mar 26 | Nov 1 – Dec 2 | Mar 4–9 |
| Modesto, CA ước. | 9b | Jan 16 – Feb 15 | Nov 17 – Dec 18 | Feb 2–7 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 17 – Feb 16 | Nov 22 – Dec 23 | Feb 2–7 |
| Ontario, CA ước. | 9a | Feb 2 – Mar 4 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Palmdale, CA ước. | 8b | Feb 24 – Mar 26 | Nov 1 – Dec 2 | Mar 4–9 |
| Pomona, CA ước. | 9a | Feb 2 – Mar 4 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Rancho Cucamonga, CA ước. | 9a | Feb 2 – Mar 4 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Redding, CA | 9a | Feb 1 – Mar 3 | Nov 5 – Dec 6 | Feb 2–7 |
| Rialto, CA ước. | 9a | Feb 6 – Mar 8 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Roseville, CA ước. | 9b | Jan 23 – Feb 22 | Nov 15 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Sacramento, CA | 9b | Jan 3 – Feb 2 | Nov 16 – Dec 17 | Jan 4–9 |
| Salinas, CA ước. | 9b | Dec 31 – Jan 30 | Nov 26 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| San Bernardino, CA ước. | 9a | Feb 6 – Mar 8 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| San Diego, CA | 10b | Dec 7 – Jan 6 | Dec 15 – Jan 15 | Dec 7–10, Jan 4–5 |
| San Jose, CA ước. | 9b | Jan 10 – Feb 9 | Nov 25 – Dec 26 | Feb 2–7 |
| Santa Clara, CA ước. | 9b | Jan 10 – Feb 9 | Nov 25 – Dec 26 | Feb 2–7 |
| Santa Maria, CA | 9b | Jan 5 – Feb 4 | Nov 27 – Dec 28 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Stockton, CA ước. | 9b | Jan 12 – Feb 11 | Nov 17 – Dec 18 | Feb 2–7 |
| Tracy, CA ước. | 9b | Jan 12 – Feb 11 | Nov 17 – Dec 18 | Feb 2–7 |
| Vacaville, CA ước. | 9b | Jan 3 – Feb 2 | Nov 20 – Dec 21 | Jan 4–9 |
| Victorville, CA ước. | 8b | Feb 14 – Mar 16 | Nov 1 – Dec 2 | Mar 4–9 |
| Visalia, CA ước. | 9b | Jan 15 – Feb 14 | Nov 17 – Dec 18 | Feb 2–7 |
| West Covina, CA ước. | 9a | Feb 2 – Mar 4 | Nov 12 – Dec 13 | Feb 2–7 |
| Arvada, CO ước. | 5b | Apr 11 – May 11 | Sep 17 – Oct 18 | May 2–7 |
| Aurora, CO ước. | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Boulder, CO ước. | 5b | Apr 20 – May 20 | Sep 10 – Oct 11 | May 2–7 |
| Centennial, CO ước. | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Colorado Springs, CO ước. | 6a | Apr 13 – May 13 | Sep 17 – Oct 18 | May 2–7 |
| Denver, CO | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 23 – Oct 24 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Fort Collins, CO ước. | 5b | Apr 17 – May 17 | Sep 12 – Oct 13 | May 2–7 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 24 – Apr 23 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Greeley, CO ước. | 5b | Apr 7 – May 7 | Sep 18 – Oct 19 | Apr 7–8, May 2–5 |
| Highlands Ranch, CO ước. | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Lakewood, CO ước. | 5b | Apr 11 – May 11 | Sep 17 – Oct 18 | May 2–7 |
| Longmont, CO ước. | 5b | Apr 20 – May 20 | Sep 10 – Oct 11 | May 2–7 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 31 – Apr 30 | Sep 23 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Thornton, CO ước. | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Westminster, CO ước. | 5b | Apr 11 – May 11 | Sep 17 – Oct 18 | May 2–7 |
| Bridgeport, CT ước. | 7a | Mar 21 – Apr 20 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Danbury, CT ước. | 7a | Mar 21 – Apr 20 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| East Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 21 – Apr 20 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 22 – Apr 21 | Sep 30 – Oct 31 | Apr 2–7 |
| New Haven, CT ước. | 7a | Mar 16 – Apr 15 | Oct 15 – Nov 15 | Apr 2–7 |
| North Stamford, CT ước. | 7a | Mar 22 – Apr 21 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 21 – Apr 20 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Stamford, CT ước. | 7a | Mar 22 – Apr 21 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Waterbury, CT ước. | 6a | Apr 2 – May 2 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Dover, DE ước. | 7b | Mar 10 – Apr 9 | Oct 16 – Nov 16 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Wilmington, DE ước. | 7a | Mar 14 – Apr 13 | Oct 14 – Nov 14 | Apr 2–7 |
| Downtown DC, DC ước. | 7b | Mar 8 – Apr 7 | Oct 17 – Nov 17 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Washington, DC ước. | 7b | Mar 8 – Apr 7 | Oct 17 – Nov 17 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 22 – Mar 24 | Nov 2 – Dec 3 | Mar 4–9 |
| Gainesville, FL ước. | 9a | Jan 29 – Feb 28 | Nov 20 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Feb 12 – Mar 14 | Nov 7 – Dec 8 | Mar 4–9 |
| Athens, GA ước. | 8a | Feb 27 – Mar 29 | Oct 22 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 13 – Mar 15 | Nov 4 – Dec 5 | Mar 4–9 |
| Columbus, GA ước. | 8b | Feb 18 – Mar 20 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Johns Creek, GA ước. | 8a | Mar 2 – Apr 1 | Oct 20 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Macon, GA ước. | 8b | Feb 18 – Mar 20 | Oct 27 – Nov 27 | Mar 4–9 |
| Roswell, GA ước. | 8a | Mar 2 – Apr 1 | Oct 20 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Sandy Springs, GA ước. | 8a | Feb 23 – Mar 25 | Oct 25 – Nov 25 | Mar 4–9 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 31 – Mar 2 | Nov 14 – Dec 15 | Feb 2–7 |
| South Fulton, GA ước. | 8a | Feb 27 – Mar 29 | Oct 21 – Nov 21 | Mar 4–9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ID | 7b | Mar 7 – Apr 6 | Oct 10 – Nov 10 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Meridian, ID ước. | 7a | Apr 7 – May 7 | Sep 24 – Oct 25 | Apr 7–8, May 2–5 |
| Nampa, ID ước. | 7a | Mar 26 – Apr 25 | Sep 28 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 23 – May 23 | Sep 2 – Oct 3 | May 2–7 |
| Aurora, IL ước. | 5b | Mar 24 – Apr 23 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Champaign, IL ước. | 6a | Mar 21 – Apr 20 | Oct 2 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 17 – Apr 16 | Oct 12 – Nov 12 | Apr 2–7 |
| Cicero, IL ước. | 6a | Mar 18 – Apr 17 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Elgin, IL ước. | 5b | Mar 28 – Apr 27 | Oct 2 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Joliet, IL ước. | 5b | Mar 24 – Apr 23 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Naperville, IL ước. | 5b | Mar 24 – Apr 23 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Near North Side, IL ước. | 6a | Mar 18 – Apr 17 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| North Peoria, IL ước. | 5b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 3 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Peoria, IL ước. | 5b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 3 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Rockford, IL ước. | 5b | Mar 28 – Apr 27 | Sep 27 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Springfield, IL ước. | 6a | Mar 15 – Apr 14 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Waukegan, IL ước. | 6a | Mar 25 – Apr 24 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| West Town, IL ước. | 6a | Mar 18 – Apr 17 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Bloomington, IN ước. | 6a | Mar 18 – Apr 17 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Carmel, IN ước. | 6a | Mar 18 – Apr 17 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Evansville, IN | 7a | Mar 5 – Apr 4 | Oct 13 – Nov 13 | Mar 5–10 |
| Fort Wayne, IN ước. | 6a | Mar 29 – Apr 28 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 13 – Apr 12 | Oct 13 – Nov 13 | Apr 2–7 |
| South Bend, IN ước. | 6a | Mar 29 – Apr 28 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Cedar Rapids, IA ước. | 5a | Apr 1 – May 1 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 2–7 |
| Davenport, IA ước. | 5b | Mar 24 – Apr 23 | Sep 30 – Oct 31 | Apr 2–7 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 19 – Apr 18 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 22 – Apr 21 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Goodland, KS | 6a | Apr 2 – May 2 | Sep 25 – Oct 26 | Apr 2–7 |
| Kansas City, KS ước. | 6b | Mar 15 – Apr 14 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Lawrence, KS ước. | 6b | Mar 15 – Apr 14 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Olathe, KS ước. | 6b | Mar 12 – Apr 11 | Oct 11 – Nov 11 | Apr 2–7 |
| Overland Park, KS ước. | 6b | Mar 12 – Apr 11 | Oct 11 – Nov 11 | Apr 2–7 |
| Topeka, KS ước. | 6b | Mar 17 – Apr 16 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Wichita, KS ước. | 7a | Mar 13 – Apr 12 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 14 – Apr 13 | Oct 12 – Nov 12 | Apr 2–7 |
| Lexington-Fayette, KY ước. | 6b | Mar 17 – Apr 16 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Louisville, KY ước. | 7a | Mar 10 – Apr 9 | Oct 14 – Nov 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Meads, KY ước. | 6b | Mar 22 – Apr 21 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 26 – Feb 25 | Nov 10 – Dec 11 | Feb 2–7 |
| Lafayette, LA ước. | 9a | Jan 22 – Feb 21 | Nov 15 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 29 – Feb 28 | Nov 8 – Dec 9 | Feb 2–7 |
| Bangor, ME ước. | 5a | Apr 7 – May 7 | Sep 18 – Oct 19 | Apr 7–9, May 2–4 |
| Caribou, ME | 4b | Apr 7 – May 7 | Sep 15 – Oct 16 | Apr 7–9, May 2–4 |
| Lewiston, ME ước. | 5b | Apr 4 – May 4 | Sep 22 – Oct 23 | Apr 4–9 |
| Portland, ME | 6a | Mar 27 – Apr 26 | Sep 29 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Baltimore, MD ước. | 7b | Mar 10 – Apr 9 | Oct 18 – Nov 18 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Columbia, MD ước. | 7b | Mar 10 – Apr 9 | Oct 18 – Nov 18 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Germantown, MD ước. | 7b | Mar 12 – Apr 11 | Oct 14 – Nov 14 | Apr 2–7 |
| Boston, MA | 7a | Mar 5 – Apr 4 | Oct 24 – Nov 24 | Mar 5–10 |
| Brockton, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Cambridge, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Dorchester, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Fall River, MA ước. | 7a | Mar 19 – Apr 18 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Lowell, MA ước. | 6a | Mar 29 – Apr 28 | Sep 27 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Lynn, MA ước. | 7a | Mar 20 – Apr 19 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| New Bedford, MA ước. | 7a | Mar 22 – Apr 21 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Newton, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Quincy, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| South Boston, MA ước. | 6b | Mar 25 – Apr 24 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Springfield, MA ước. | 6a | Apr 5 – May 5 | Sep 23 – Oct 24 | Apr 5–9, May 2 |
| Worcester, MA ước. | 6b | Mar 30 – Apr 29 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Ann Arbor, MI ước. | 6a | Apr 2 – May 2 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Canton, MI ước. | 6b | Mar 27 – Apr 26 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Clinton Township, MI ước. | 6a | Apr 1 – May 1 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Dearborn, MI ước. | 6b | Mar 27 – Apr 26 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Detroit, MI ước. | 6b | Mar 27 – Apr 26 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 22 – Apr 21 | Oct 15 – Nov 15 | Apr 2–7 |
| Flint, MI ước. | 6a | Apr 4 – May 4 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 4–9 |
| Grand Rapids, MI ước. | 6a | Apr 4 – May 4 | Sep 28 – Oct 29 | Apr 4–9 |
| Lansing, MI ước. | 6a | Apr 1 – May 1 | Sep 29 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Livonia, MI ước. | 6b | Mar 27 – Apr 26 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Marquette, MI | 6a | Apr 8 – May 8 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 8–9, May 2–5 |
| Sterling Heights, MI ước. | 6a | Apr 2 – May 2 | Sep 30 – Oct 31 | Apr 2–7 |
| Troy, MI ước. | 6a | Apr 2 – May 2 | Sep 30 – Oct 31 | Apr 2–7 |
| Warren, MI ước. | 6b | Mar 27 – Apr 26 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Bloomington, MN ước. | 5a | Mar 28 – Apr 27 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 14 – May 14 | Sep 26 – Oct 27 | May 2–7 |
| Minneapolis, MN ước. | 5a | Mar 28 – Apr 27 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 24 – Apr 23 | Oct 2 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Rochester, MN ước. | 4b | Apr 2 – May 2 | Sep 21 – Oct 22 | Apr 2–7 |
| Saint Paul, MN ước. | 5a | Mar 28 – Apr 27 | Sep 26 – Oct 27 | Apr 2–7 |
| Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 19 – Feb 18 | Nov 20 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| Jackson, MS | 8b | Feb 12 – Mar 14 | Oct 29 – Nov 29 | Mar 4–9 |
| West Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 19 – Feb 18 | Nov 20 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| Columbia, MO ước. | 6b | Mar 10 – Apr 9 | Oct 11 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| East Independence, MO ước. | 6a | Mar 16 – Apr 15 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Independence, MO ước. | 6a | Mar 16 – Apr 15 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 14 – Apr 13 | Oct 8 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Lee's Summit, MO ước. | 6b | Mar 12 – Apr 11 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| O'Fallon, MO ước. | 6b | Mar 11 – Apr 10 | Oct 10 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Springfield, MO ước. | 6b | Mar 14 – Apr 13 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| St. Louis, MO ước. | 7a | Mar 6 – Apr 5 | Oct 14 – Nov 14 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Billings, MT | 5b | Apr 4 – May 4 | Sep 21 – Oct 22 | Apr 4–8, May 2 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 23 – May 23 | Sep 7 – Oct 8 | May 2–7 |
| Butte, MT ước. | 4b | May 6 – Jun 5 | Aug 26 – Sep 26 | May 6–8, Jun 1–3 |
| Great Falls, MT ước. | 4b | Apr 17 – May 17 | Sep 8 – Oct 9 | May 2–7 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 16 – May 16 | Sep 10 – Oct 11 | May 2–7 |
| Bellevue, NE ước. | 5b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Lincoln, NE ước. | 6a | Mar 24 – Apr 23 | Sep 28 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| North Platte, NE | 5b | Apr 11 – May 11 | Sep 15 – Oct 16 | May 2–7 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 19 – Apr 18 | Oct 5 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Apr 5 – May 5 | Sep 18 – Oct 19 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Elko, NV | 5b | Apr 29 – May 29 | Sep 2 – Oct 3 | May 2–7 |
| Enterprise, NV ước. | 9a | Jan 23 – Feb 22 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 2–7 |
| Henderson, NV ước. | 9b | Jan 2 – Feb 1 | Nov 23 – Dec 24 | Jan 4–9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 25 – Jan 24 | Nov 24 – Dec 25 | Jan 4–9 |
| North Las Vegas, NV ước. | 9a | Jan 23 – Feb 22 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 2–7 |
| Paradise, NV ước. | 9a | Jan 23 – Feb 22 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 2–7 |
| Reno, NV | 7b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Sparks, NV ước. | 7a | Apr 5 – May 5 | Sep 29 – Oct 30 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Spring Valley, NV ước. | 9a | Jan 23 – Feb 22 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 2–7 |
| Sunrise Manor, NV ước. | 9a | Jan 23 – Feb 22 | Nov 9 – Dec 10 | Feb 2–7 |
| Concord, NH | 5b | Apr 8 – May 8 | Sep 17 – Oct 18 | Apr 8–9, May 2–5 |
| Manchester, NH ước. | 6a | Mar 29 – Apr 28 | Sep 27 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Nashua, NH ước. | 6a | Mar 29 – Apr 28 | Sep 27 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 19 – Apr 18 | Oct 13 – Nov 13 | Apr 2–7 |
| Clifton, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Edison, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Elizabeth, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Jersey City, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Newark, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Paterson, NJ ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
| Toms River, NJ ước. | 7b | Mar 16 – Apr 15 | Oct 14 – Nov 14 | Apr 2–7 |
| Trenton, NJ ước. | 7a | Mar 17 – Apr 16 | Oct 11 – Nov 11 | Apr 2–7 |
| Albuquerque, NM | 8a | Mar 7 – Apr 6 | Oct 18 – Nov 18 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Enchanted Hills, NM ước. | 7b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Las Cruces, NM ước. | 8b | Feb 18 – Mar 20 | Oct 27 – Nov 27 | Mar 4–9 |
| Rio Rancho, NM ước. | 7b | Mar 21 – Apr 20 | Oct 6 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 14 – Apr 13 | Oct 14 – Nov 14 | Apr 2–7 |
| Santa Fe, NM | 7a | Apr 4 – May 4 | Sep 29 – Oct 30 | Apr 4–8, May 2 |
| Albany, NY | 6a | Mar 28 – Apr 27 | Sep 29 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Amherst, NY ước. | 6a | Apr 3 – May 3 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 3–8 |
| Borough Park, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Buffalo, NY ước. | 6a | Apr 3 – May 3 | Oct 1 – Nov 1 | Apr 3–8 |
| Bushwick, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Canarsie, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Chinatown, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Corona, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| East Flatbush, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| East Harlem, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| East New York, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Elmhurst, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Flatbush, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Fordham, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Gravesend, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Greenburgh, NY ước. | 7a | Mar 22 – Apr 21 | Oct 7 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Jamaica, NY ước. | 7b | Mar 3 – Apr 2 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| New York City, NY ước. | 7a | Mar 12 – Apr 11 | Oct 16 – Nov 16 | Apr 2–7 |
