Bản rút gọn
| Trồng bằng cách nào | transplant |
| Trồng ra vườn | từ 60 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn đến 21 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn |
| Số ngày đến thu hoạch | perennial — first real harvest next season |
| Khả năng chịu lạnh | hardy |
| Pha trăng truyền thống | Trăng tròn |
Khi nào trồng strawberry (crowns) ở thị trấn của bạn
Mọi ngày ở đây đều tính từ ngày sương giá của chính địa điểm đó — chuẩn quan trắc tại trạm NOAA ở nơi có trạm, còn lại thì dựng từ lưới khí hậu xung quanh. “Ngày trăng tốt nhất” là những ngày trong khung thời gian rơi đúng pha trăng truyền thống của cây này.
| Địa điểm | Vùng | Trồng ra vườn | Ngày trăng tốt nhất |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Jan 20 – Feb 28 | Feb 1 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 16 – Feb 24 | Feb 1 |
| Hoover, AL ước. | 8b | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Huntsville, AL ước. | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Mobile, AL | 9a | Dec 23 – Jan 31 | Jan 3 |
| Montgomery, AL ước. | 8b | Jan 12 – Feb 20 | Feb 1 |
| Tuscaloosa, AL ước. | 8a | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Badger, AK ước. | 2a | Mar 14 – Apr 22 | Apr 1 |
| Bethel, AK | 4a | Mar 22 – Apr 30 | Apr 1 |
| Eagle River, AK ước. | 5a | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 14 – Apr 22 | Apr 1 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Ketchikan, AK | 8a | Feb 21 – Apr 1 | Mar 3, Apr 1 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Nome, AK | 4a | Apr 6 – May 15 | May 1 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 5 – May 14 | May 1 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 9 – Dec 18 | Dec 4 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 7 – Jan 15 | Jan 3 |
| Fayetteville, AR ước. | 7a | Feb 7 – Mar 18 | Mar 3 |
| Fort Smith, AR ước. | 8a | Jan 30 – Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| Little Rock, AR | 8a | Jan 20 – Feb 28 | Feb 1 |
| Antioch, CA ước. | 9b | Dec 4 – Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Arden-Arcade, CA ước. | 9b | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 2 – Jan 10 | Dec 4, Jan 3 |
| Chico, CA ước. | 9b | Dec 31 – Feb 8 | Jan 3, Feb 1 |
| Chino, CA ước. | 9a | Jan 3 – Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Citrus Heights, CA ước. | 9b | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Clovis, CA ước. | 9b | Dec 15 – Jan 23 | Jan 3 |
| Elk Grove, CA ước. | 9b | Dec 9 – Jan 17 | Jan 3 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 7 – Feb 15 | Feb 1 |
| Fontana, CA ước. | 9a | Jan 7 – Feb 15 | Feb 1 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 15 – Dec 24 | Dec 4 |
| Hesperia, CA ước. | 9a | Jan 7 – Feb 15 | Feb 1 |
| Lancaster, CA ước. | 8b | Jan 25 – Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| Modesto, CA ước. | 9b | Dec 17 – Jan 25 | Jan 3 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 18 – Jan 26 | Jan 3 |
| Ontario, CA ước. | 9a | Jan 3 – Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Palmdale, CA ước. | 8b | Jan 25 – Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| Pomona, CA ước. | 9a | Jan 3 – Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Rancho Cucamonga, CA ước. | 9a | Jan 3 – Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Redding, CA | 9a | Jan 2 – Feb 10 | Jan 3, Feb 1 |
| Rialto, CA ước. | 9a | Jan 7 – Feb 15 | Feb 1 |
| Roseville, CA ước. | 9b | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 4 – Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Salinas, CA ước. | 9b | Dec 1 – Jan 9 | Dec 4, Jan 3 |
| San Bernardino, CA ước. | 9a | Jan 7 – Feb 15 | Feb 1 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 7 – Dec 16 | Dec 4 |
| San Jose, CA ước. | 9b | Dec 11 – Jan 19 | Jan 3 |
| Santa Clara, CA ước. | 9b | Dec 11 – Jan 19 | Jan 3 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 6 – Jan 14 | Jan 3 |
| Stockton, CA ước. | 9b | Dec 13 – Jan 21 | Jan 3 |
| Tracy, CA ước. | 9b | Dec 13 – Jan 21 | Jan 3 |
| Vacaville, CA ước. | 9b | Dec 4 – Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Victorville, CA ước. | 8b | Jan 15 – Feb 23 | Feb 1 |
| Visalia, CA ước. | 9b | Dec 16 – Jan 24 | Jan 3 |
| West Covina, CA ước. | 9a | Jan 3 – Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Arvada, CO ước. | 5b | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Aurora, CO ước. | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Boulder, CO ước. | 5b | Mar 21 – Apr 29 | Apr 1 |
| Centennial, CO ước. | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Colorado Springs, CO ước. | 6a | Mar 14 – Apr 22 | Apr 1 |
| Denver, CO | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Fort Collins, CO ước. | 5b | Mar 18 – Apr 26 | Apr 1 |
| Grand Junction, CO | 7a | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Greeley, CO ước. | 5b | Mar 8 – Apr 16 | Apr 1 |
| Highlands Ranch, CO ước. | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Lakewood, CO ước. | 5b | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Longmont, CO ước. | 5b | Mar 21 – Apr 29 | Apr 1 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 1 – Apr 9 | Mar 3, Apr 1 |
| Thornton, CO ước. | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Westminster, CO ước. | 5b | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Bridgeport, CT ước. | 7a | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Danbury, CT ước. | 7a | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| East Norwalk, CT ước. | 7a | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Hartford, CT | 6b | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| New Haven, CT ước. | 7a | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| North Stamford, CT ước. | 7a | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Norwalk, CT ước. | 7a | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Stamford, CT ước. | 7a | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Waterbury, CT ước. | 6a | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Dover, DE ước. | 7b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Wilmington, DE ước. | 7a | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| Downtown DC, DC ước. | 7b | Feb 6 – Mar 17 | Mar 3 |
| Washington, DC ước. | 7b | Feb 6 – Mar 17 | Mar 3 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Jan 23 – Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Gainesville, FL ước. | 9a | Dec 30 – Feb 7 | Jan 3, Feb 1 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 13 – Feb 21 | Feb 1 |
| Athens, GA ước. | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 14 – Feb 22 | Feb 1 |
| Columbus, GA ước. | 8b | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Johns Creek, GA ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Macon, GA ước. | 8b | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Roswell, GA ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Sandy Springs, GA ước. | 8a | Jan 24 – Mar 4 | Feb 1, Mar 3 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 1 – Feb 9 | Jan 3, Feb 1 |
| South Fulton, GA ước. | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Boise, ID | 7b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 5 – Mar 16 | Mar 3 |
| Meridian, ID ước. | 7a | Mar 8 – Apr 16 | Apr 1 |
| Nampa, ID ước. | 7a | Feb 24 – Apr 4 | Mar 3, Apr 1 |
| Pocatello, ID | 6a | Mar 24 – May 2 | Apr 1, May 1 |
| Aurora, IL ước. | 5b | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Champaign, IL ước. | 6a | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 15 – Mar 26 | Mar 3 |
| Cicero, IL ước. | 6a | Feb 16 – Mar 27 | Mar 3 |
| Elgin, IL ước. | 5b | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Joliet, IL ước. | 5b | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Naperville, IL ước. | 5b | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Near North Side, IL ước. | 6a | Feb 16 – Mar 27 | Mar 3 |
| North Peoria, IL ước. | 5b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Peoria, IL ước. | 5b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Rockford, IL ước. | 5b | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Springfield, IL ước. | 6a | Feb 13 – Mar 24 | Mar 3 |
| Waukegan, IL ước. | 6a | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| West Town, IL ước. | 6a | Feb 16 – Mar 27 | Mar 3 |
| Bloomington, IN ước. | 6a | Feb 16 – Mar 27 | Mar 3 |
| Carmel, IN ước. | 6a | Feb 16 – Mar 27 | Mar 3 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 3 – Mar 14 | Mar 3 |
| Fort Wayne, IN ước. | 6a | Feb 27 – Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 11 – Mar 22 | Mar 3 |
| South Bend, IN ước. | 6a | Feb 27 – Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Cedar Rapids, IA ước. | 5a | Mar 2 – Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Davenport, IA ước. | 5b | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Des Moines, IA | 5b | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Dodge City, KS | 6b | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Kansas City, KS ước. | 6b | Feb 13 – Mar 24 | Mar 3 |
| Lawrence, KS ước. | 6b | Feb 13 – Mar 24 | Mar 3 |
| Olathe, KS ước. | 6b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Overland Park, KS ước. | 6b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Topeka, KS ước. | 6b | Feb 15 – Mar 26 | Mar 3 |
| Wichita, KS ước. | 7a | Feb 11 – Mar 22 | Mar 3 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| Lexington-Fayette, KY ước. | 6b | Feb 15 – Mar 26 | Mar 3 |
| Louisville, KY ước. | 7a | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Meads, KY ước. | 6b | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Dec 27 – Feb 4 | Jan 3, Feb 1 |
| Lafayette, LA ước. | 9a | Dec 23 – Jan 31 | Jan 3 |
| Shreveport, LA | 8b | Dec 30 – Feb 7 | Jan 3, Feb 1 |
| Bangor, ME ước. | 5a | Mar 8 – Apr 16 | Apr 1 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 8 – Apr 16 | Apr 1 |
| Lewiston, ME ước. | 5b | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Portland, ME | 6a | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Baltimore, MD ước. | 7b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Columbia, MD ước. | 7b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Germantown, MD ước. | 7b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Boston, MA | 7a | Feb 3 – Mar 14 | Mar 3 |
| Brockton, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Cambridge, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Dorchester, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Fall River, MA ước. | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Lowell, MA ước. | 6a | Feb 27 – Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Lynn, MA ước. | 7a | Feb 18 – Mar 29 | Mar 3 |
| New Bedford, MA ước. | 7a | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Newton, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Quincy, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| South Boston, MA ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Springfield, MA ước. | 6a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Worcester, MA ước. | 6b | Feb 28 – Apr 8 | Mar 3, Apr 1 |
| Ann Arbor, MI ước. | 6a | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Canton, MI ước. | 6b | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Clinton Township, MI ước. | 6a | Mar 2 – Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Dearborn, MI ước. | 6b | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Detroit, MI ước. | 6b | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Detroit City, MI | 6b | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Flint, MI ước. | 6a | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Grand Rapids, MI ước. | 6a | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Lansing, MI ước. | 6a | Mar 2 – Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Livonia, MI ước. | 6b | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 9 – Apr 17 | Apr 1 |
| Sterling Heights, MI ước. | 6a | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Troy, MI ước. | 6a | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Warren, MI ước. | 6b | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Bloomington, MN ước. | 5a | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 15 – Apr 23 | Apr 1 |
| Minneapolis, MN ước. | 5a | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Rochester, MN ước. | 4b | Mar 3 – Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Saint Paul, MN ước. | 5a | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Gulfport, MS ước. | 9a | Dec 20 – Jan 28 | Jan 3 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 13 – Feb 21 | Feb 1 |
| West Gulfport, MS ước. | 9a | Dec 20 – Jan 28 | Jan 3 |
| Columbia, MO ước. | 6b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| East Independence, MO ước. | 6a | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| Independence, MO ước. | 6a | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| Lee's Summit, MO ước. | 6b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| O'Fallon, MO ước. | 6b | Feb 9 – Mar 20 | Mar 3 |
| Springfield, MO ước. | 6b | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| St. Louis, MO ước. | 7a | Feb 4 – Mar 15 | Mar 3 |
| Billings, MT | 5b | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Bozeman, MT | 5a | Mar 24 – May 2 | Apr 1, May 1 |
| Butte, MT ước. | 4b | Apr 6 – May 15 | May 1 |
| Great Falls, MT ước. | 4b | Mar 18 – Apr 26 | Apr 1 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 17 – Apr 25 | Apr 1 |
| Bellevue, NE ước. | 5b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Lincoln, NE ước. | 6a | Feb 22 – Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Omaha, NE | 5b | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Elko, NV | 5b | Mar 30 – May 8 | Apr 1, May 1 |
| Enterprise, NV ước. | 9a | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Henderson, NV ước. | 9b | Dec 3 – Jan 11 | Dec 4, Jan 3 |
| Las Vegas, NV | 9b | Nov 25 – Jan 3 | Dec 4, Jan 3 |
| North Las Vegas, NV ước. | 9a | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Paradise, NV ước. | 9a | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Reno, NV | 7b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Sparks, NV ước. | 7a | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Spring Valley, NV ước. | 9a | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Sunrise Manor, NV ước. | 9a | Dec 24 – Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Concord, NH | 5b | Mar 9 – Apr 17 | Apr 1 |
| Manchester, NH ước. | 6a | Feb 27 – Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Nashua, NH ước. | 6a | Feb 27 – Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Clifton, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Edison, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Elizabeth, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Jersey City, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Newark, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Paterson, NJ ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Toms River, NJ ước. | 7b | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| Trenton, NJ ước. | 7a | Feb 15 – Mar 26 | Mar 3 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 5 – Mar 16 | Mar 3 |
| Enchanted Hills, NM ước. | 7b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Las Cruces, NM ước. | 8b | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Rio Rancho, NM ước. | 7b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Roswell, NM | 7b | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 5 – Apr 13 | Apr 1 |
| Albany, NY | 6a | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Amherst, NY ước. | 6a | Mar 4 – Apr 12 | Apr 1 |
| Borough Park, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Buffalo, NY ước. | 6a | Mar 4 – Apr 12 | Apr 1 |
| Bushwick, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Canarsie, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Chinatown, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Corona, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East Harlem, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East New York, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Elmhurst, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Fordham, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Gravesend, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Greenburgh, NY ước. | 7a | Feb 20 – Mar 31 | Mar 3 |
| Jamaica, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| New York City, NY ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Richmond Hill, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Rochester, NY ước. | 6b | Feb 26 – Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Sheepshead Bay, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Sunset Park, NY ước. | 7a | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Syracuse, NY | 6a | Feb 28 – Apr 8 | Mar 3, Apr 1 |
| Upper West Side, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| West Albany, NY ước. | 6a | Mar 1 – Apr 9 | Mar 3, Apr 1 |
| Yonkers, NY ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Cary, NC ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Charlotte, NC ước. | 8a | Jan 29 – Mar 9 | Feb 1, Mar 3 |
| Concord, NC ước. | 8a | Jan 29 – Mar 9 | Feb 1, Mar 3 |
| Durham, NC ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Fayetteville, NC ước. | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Greensboro, NC ước. | 8a | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Greenville, NC ước. | 8a | Jan 25 – Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| High Point, NC ước. | 8a | Feb 4 – Mar 15 | Mar 3 |
| Raleigh, NC ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Jan 26 – Mar 6 | Feb 1, Mar 3 |
| West Raleigh, NC ước. | 8a | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Wilmington, NC ước. | 8b | Jan 23 – Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Winston-Salem, NC ước. | 7b | Feb 8 – Mar 19 | Mar 3 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 11 – Apr 19 | Apr 1 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 11 – Apr 19 | Apr 1 |
| Grand Forks, ND ước. | 4a | Mar 12 – Apr 20 | Apr 1 |
| Minot, ND ước. | 4a | Mar 14 – Apr 22 | Apr 1 |
| Williston, ND | 4a | Mar 22 – Apr 30 | Apr 1 |
| Akron, OH ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Cincinnati, OH ước. | 6b | Feb 19 – Mar 30 | Mar 3 |
| Cleveland, OH ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Columbus, OH ước. | 6b | Feb 23 – Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Dayton, OH | 6a | Feb 15 – Mar 26 | Mar 3 |
| Toledo, OH | 6b | Feb 21 – Apr 1 | Mar 3, Apr 1 |
| Broken Arrow, OK ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 2 – Mar 13 | Mar 3 |
| Edmond, OK ước. | 7b | Feb 3 – Mar 14 | Mar 3 |
| Lawton, OK ước. | 7b | Jan 30 – Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| Norman, OK ước. | 7b | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Tulsa, OK ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Beaverton, OR ước. | 8b | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| Bend, OR ước. | 6b | Apr 2 – May 11 | May 1 |
| Burns, OR | 5b | Apr 12 – May 21 | May 1 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Gresham, OR ước. | 8b | Feb 6 – Mar 17 | Mar 3 |
| Hillsboro, OR ước. | 8b | Feb 4 – Mar 15 | Mar 3 |
| Medford, OR | 8b | Feb 7 – Mar 18 | Mar 3 |
| Portland, OR | 9a | Jan 12 – Feb 20 | Feb 1 |
| Salem, OR ước. | 8b | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| Allentown, PA ước. | 6b | Feb 24 – Apr 4 | Mar 3, Apr 1 |
| Erie, PA | 7a | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Reading, PA ước. | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Providence, RI ước. | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Warwick, RI ước. | 7a | Feb 17 – Mar 28 | Mar 3 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 6 – Feb 14 | Feb 1 |
| Columbia, SC ước. | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| North Charleston, SC ước. | 9a | Dec 31 – Feb 8 | Jan 3, Feb 1 |
| Aberdeen, SD ước. | 4a | Mar 8 – Apr 16 | Apr 1 |
| Brookings, SD ước. | 4b | Mar 6 – Apr 14 | Apr 1 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 13 – Apr 21 | Apr 1 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Feb 25 – Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Brownsville, TN | 8a | Jan 28 – Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Chattanooga, TN | 8a | Jan 23 – Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Clarksville, TN ước. | 7a | Feb 6 – Mar 17 | Mar 3 |
| East Chattanooga, TN ước. | 7b | Feb 1 – Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 2 – Mar 13 | Mar 3 |
| Knoxville, TN | 7b | Jan 31 – Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Memphis, TN | 8a | Jan 15 – Feb 23 | Feb 1 |
| Murfreesboro, TN ước. | 7b | Feb 10 – Mar 21 | Mar 3 |
| Nashville, TN | 7b | Jan 30 – Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| New South Memphis, TN ước. | 8a | Jan 20 – Feb 28 | Feb 1 |
| Smyrna, TN | 7b | Feb 12 – Mar 23 | Mar 3 |
| Abilene, TX ước. | 8a | Jan 27 – Mar 7 | Feb 1, Mar 3 |
| Alief, TX ước. | 9b | Dec 15 – Jan 23 | Jan 3 |
| Allen, TX ước. | 8b | Jan 15 – Feb 23 | Feb 1 |
| Amarillo, TX | 7a | Feb 14 – Mar 25 | Mar 3 |
| Arlington, TX ước. | 8b | Jan 10 – Feb 18 | Feb 1 |
| Austin, TX | 9a | Jan 11 – Feb 19 | Feb 1 |
| Beaumont, TX ước. | 9a | Dec 26 – Feb 3 | Jan 3, Feb 1 |
| Carrollton, TX ước. | 8b | Jan 9 – Feb 17 | Feb 1 |
| College Station, TX ước. | 9a | Jan 4 – Feb 12 | Feb 1 |
| Corpus Christi, TX | 10a | Nov 16 – Dec 25 | Dec 4 |
| Cypress, TX ước. | 9b | Dec 15 – Jan 23 | Jan 3 |
| Dallas, TX ước. | 8b | Jan 9 – Feb 17 | Feb 1 |
| Denton, TX ước. | 8a | Jan 19 – Feb 27 | Feb 1 |
| El Paso, TX | 8b | Jan 1 – Feb 9 | Jan 3, Feb 1 |
| Fort Worth, TX ước. | 8b | Jan 10 – Feb 18 | Feb 1 |
| Frisco, TX ước. | 8b | Jan 15 – Feb 23 | Feb 1 |
| Garland, TX ước. | 8b | Jan 9 – Feb 17 | Feb 1 |
