La version courte
| Comment cela se met en terre | direct sow |
| Plantation dehors | le jour de votre dernier gel jusqu’à 45 jours après votre dernier gel |
| Jours avant récolte | 60–100 |
| Tolérance au froid | tender |
| Température minimale du sol | 50 °F |
| Phase lunaire traditionnelle | Premier quartier |
Quand semer sweet corn dans votre commune
Chaque date ici est calculée d’après les gelées propres au lieu — normales observées en station NOAA là où il y a une station, sinon modélisées d’après la grille climatique environnante. Les « meilleurs jours lunaires » sont les jours de la fenêtre qui tombent dans la phase traditionnelle de cette culture.
| Lieu | Zone | Plantation dehors | Semis d’automne | Meilleurs jours lunaires |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Mar 21 – May 5 | Jul 9 – Aug 1 | Mar 25, Apr 23 |
| Greensboro, AL | 8b | Mar 17 – May 1 | Jul 9 – Aug 1 | Mar 25, Apr 23 |
| Hoover, AL est. | 8b | Mar 20 – May 4 | Jul 8 – Jul 31 | Mar 25, Apr 23 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 2 – Jul 25 | Apr 23 |
| Mobile, AL | 9a | Feb 21 – Apr 7 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Mar 13 – Apr 27 | Jul 13 – Aug 5 | Mar 25, Apr 23 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Mar 20 – May 4 | Jul 8 – Jul 31 | Mar 25, Apr 23 |
| Anchorage, AK | 5b | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Badger, AK est. | 2a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Bethel, AK | 4a | May 21 – Jul 5 | — | May 23, Jun 21 |
| Eagle River, AK est. | 5a | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Fairbanks, AK | 2a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Juneau, AK | 7a | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Ketchikan, AK | 8a | Apr 22 – Jun 6 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Kodiak, AK | 7b | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Nome, AK | 4a | Jun 5 – Jul 20 | — | Jun 21 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Jun 4 – Jul 19 | — | Jun 21 |
| Phoenix, AZ | 10a | Jan 8 – Feb 22 | Aug 22 – Sep 14 | Jan 25 |
| Tucson, AZ | 9b | Feb 5 – Mar 22 | Aug 6 – Aug 29 | Feb 24 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Apr 8 – May 23 | Jun 26 – Jul 19 | Apr 23, May 23 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Mar 31 – May 15 | Jul 1 – Jul 24 | Apr 23 |
| Little Rock, AR | 8a | Mar 21 – May 5 | Jul 8 – Jul 31 | Mar 25, Apr 23 |
| Antioch, CA est. | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Jul 29 – Aug 21 | Feb 24, Mar 25 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 31 – Mar 17 | Aug 5 – Aug 28 | Feb 24 |
| Chico, CA est. | 9b | Mar 1 – Apr 15 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Chino, CA est. | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Jul 29 – Aug 21 | Feb 24, Mar 25 |
| Clovis, CA est. | 9b | Feb 13 – Mar 30 | Aug 1 – Aug 24 | Feb 24, Mar 25 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Feb 7 – Mar 24 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24 |
| Eureka, CA | 9b | Mar 8 – Apr 22 | Jul 28 – Aug 20 | Mar 25 |
| Fontana, CA est. | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Jul 23 – Aug 15 | Mar 25 |
| Fresno, CA | 9b | Jan 14 – Feb 28 | Aug 11 – Sep 3 | Jan 25, Feb 24 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Jul 23 – Aug 15 | Mar 25 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Mar 26 – May 10 | Jul 15 – Aug 7 | Apr 23 |
| Modesto, CA est. | 9b | Feb 15 – Apr 1 | Jul 31 – Aug 23 | Feb 24, Mar 25 |
| Oceanside, CA | 9b | Feb 16 – Apr 2 | Aug 5 – Aug 28 | Feb 24, Mar 25 |
| Ontario, CA est. | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Mar 26 – May 10 | Jul 15 – Aug 7 | Apr 23 |
| Pomona, CA est. | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Redding, CA | 9a | Mar 3 – Apr 17 | Jul 19 – Aug 11 | Mar 25 |
| Rialto, CA est. | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Jul 23 – Aug 15 | Mar 25 |
| Roseville, CA est. | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Jul 29 – Aug 21 | Feb 24, Mar 25 |
| Sacramento, CA | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Jul 30 – Aug 22 | Feb 24 |
| Salinas, CA est. | 9b | Jan 30 – Mar 16 | Aug 9 – Sep 1 | Feb 24 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Jul 23 – Aug 15 | Mar 25 |
| San Diego, CA | 10b | Jan 6 – Feb 20 | Aug 28 – Sep 20 | Jan 25 |
| San Jose, CA est. | 9b | Feb 9 – Mar 26 | Aug 8 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Feb 9 – Mar 26 | Aug 8 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Santa Maria, CA | 9b | Feb 4 – Mar 21 | Aug 10 – Sep 2 | Feb 24 |
| Stockton, CA est. | 9b | Feb 11 – Mar 28 | Jul 31 – Aug 23 | Feb 24, Mar 25 |
| Tracy, CA est. | 9b | Feb 11 – Mar 28 | Jul 31 – Aug 23 | Feb 24, Mar 25 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24 |
| Victorville, CA est. | 8b | Mar 16 – Apr 30 | Jul 15 – Aug 7 | Mar 25, Apr 23 |
| Visalia, CA est. | 9b | Feb 14 – Mar 31 | Jul 31 – Aug 23 | Feb 24, Mar 25 |
| West Covina, CA est. | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Jul 26 – Aug 18 | Mar 25 |
| Arvada, CO est. | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Aurora, CO est. | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Boulder, CO est. | 5b | May 20 – Jul 4 | — | May 23, Jun 21 |
| Centennial, CO est. | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Denver, CO | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | May 17 – Jul 1 | — | May 23, Jun 21 |
| Grand Junction, CO | 7a | Apr 23 – Jun 7 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Greeley, CO est. | 5b | May 7 – Jun 21 | — | May 23, Jun 21 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Lakewood, CO est. | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Longmont, CO est. | 5b | May 20 – Jul 4 | — | May 23, Jun 21 |
| Pueblo, CO | 5b | Apr 30 – Jun 14 | — | May 23 |
| Thornton, CO est. | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Westminster, CO est. | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Danbury, CT est. | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Hartford, CT | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jun 13 – Jul 6 | Apr 23, May 23 |
| New Haven, CT est. | 7a | Apr 15 – May 30 | Jun 28 – Jul 21 | Apr 23, May 23 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Stamford, CT est. | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Waterbury, CT est. | 6a | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Dover, DE est. | 7b | Apr 9 – May 24 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Apr 13 – May 28 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Apr 7 – May 22 | Jun 30 – Jul 23 | Apr 23 |
| Washington, DC est. | 7b | Apr 7 – May 22 | Jun 30 – Jul 23 | Apr 23 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Mar 24 – May 8 | Jul 16 – Aug 8 | Mar 25, Apr 23 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Feb 28 – Apr 14 | Aug 3 – Aug 26 | Mar 25 |
| Tallahassee, FL | 9a | Mar 14 – Apr 28 | Jul 21 – Aug 13 | Mar 25, Apr 23 |
| Athens, GA est. | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 5 – Jul 28 | Apr 23 |
| Atlanta, GA | 8b | Mar 15 – Apr 29 | Jul 18 – Aug 10 | Mar 25, Apr 23 |
| Columbus, GA est. | 8b | Mar 20 – May 4 | Jul 11 – Aug 3 | Mar 25, Apr 23 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Macon, GA est. | 8b | Mar 20 – May 4 | Jul 10 – Aug 2 | Mar 25, Apr 23 |
| Roswell, GA est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Mar 25 – May 9 | Jul 8 – Jul 31 | Mar 25, Apr 23 |
| Savannah, GA | 9a | Mar 2 – Apr 16 | Jul 28 – Aug 20 | Mar 25 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 4 – Jul 27 | Apr 23 |
| Boise, ID | 7b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Lewiston, ID | 7b | Apr 6 – May 21 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23 |
| Meridian, ID est. | 7a | May 7 – Jun 21 | — | May 23, Jun 21 |
| Nampa, ID est. | 7a | Apr 25 – Jun 9 | Jun 11 – Jul 4 | May 23 |
| Pocatello, ID | 6a | May 23 – Jul 7 | — | May 23, Jun 21 |
| Aurora, IL est. | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Champaign, IL est. | 6a | Apr 20 – Jun 4 | Jun 15 – Jul 8 | Apr 23, May 23 |
| Chicago, IL | 6a | Apr 16 – May 31 | Jun 25 – Jul 18 | Apr 23, May 23 |
| Cicero, IL est. | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| Elgin, IL est. | 5b | Apr 27 – Jun 11 | Jun 15 – Jul 8 | May 23 |
| Joliet, IL est. | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Naperville, IL est. | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 16 – Jul 9 | Apr 23, May 23 |
| Peoria, IL est. | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 16 – Jul 9 | Apr 23, May 23 |
| Rockford, IL est. | 5b | Apr 27 – Jun 11 | — | May 23 |
| Springfield, IL est. | 6a | Apr 14 – May 29 | Jun 18 – Jul 11 | Apr 23, May 23 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Apr 24 – Jun 8 | Jun 20 – Jul 13 | May 23 |
| West Town, IL est. | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Carmel, IN est. | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Evansville, IN | 7a | Apr 4 – May 19 | Jun 26 – Jul 19 | Apr 23 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Indianapolis, IN | 6b | Apr 12 – May 27 | Jun 26 – Jul 19 | Apr 23, May 23 |
| South Bend, IN est. | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jun 17 – Jul 10 | May 23 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | May 1 – Jun 15 | — | May 23 |
| Davenport, IA est. | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jun 13 – Jul 6 | Apr 23, May 23 |
| Des Moines, IA | 5b | Apr 18 – Jun 2 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Dodge City, KS | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jun 17 – Jul 10 | Apr 23, May 23 |
| Goodland, KS | 6a | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Apr 14 – May 29 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Apr 14 – May 29 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Olathe, KS est. | 6b | Apr 11 – May 26 | Jun 24 – Jul 17 | Apr 23, May 23 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Apr 11 – May 26 | Jun 24 – Jul 17 | Apr 23, May 23 |
| Topeka, KS est. | 6b | Apr 16 – May 31 | Jun 18 – Jul 11 | Apr 23, May 23 |
| Wichita, KS est. | 7a | Apr 12 – May 27 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| Lexington, KY | 7a | Apr 13 – May 28 | Jun 25 – Jul 18 | Apr 23, May 23 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Apr 16 – May 31 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Louisville, KY est. | 7a | Apr 9 – May 24 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Meads, KY est. | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Feb 25 – Apr 11 | Jul 24 – Aug 16 | Mar 25 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Feb 21 – Apr 7 | Jul 29 – Aug 21 | Feb 24, Mar 25 |
| Shreveport, LA | 8b | Feb 28 – Apr 14 | Jul 22 – Aug 14 | Mar 25 |
| Bangor, ME est. | 5a | May 7 – Jun 21 | — | May 23, Jun 21 |
| Caribou, ME | 4b | May 7 – Jun 21 | — | May 23, Jun 21 |
| Lewiston, ME est. | 5b | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Portland, ME | 6a | Apr 26 – Jun 10 | Jun 12 – Jul 5 | May 23 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 1 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Columbia, MD est. | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 1 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Germantown, MD est. | 7b | Apr 11 – May 26 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Boston, MA | 7a | Apr 4 – May 19 | Jul 7 – Jul 30 | Apr 23 |
| Brockton, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Fall River, MA est. | 7a | Apr 18 – Jun 2 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Lowell, MA est. | 6a | Apr 28 – Jun 12 | — | May 23 |
| Lynn, MA est. | 7a | Apr 19 – Jun 3 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Newton, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Quincy, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| South Boston, MA est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 14 – Jul 7 | May 23 |
| Springfield, MA est. | 6a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Worcester, MA est. | 6b | Apr 29 – Jun 13 | — | May 23 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Canton, MI est. | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | May 1 – Jun 15 | Jun 17 – Jul 10 | May 23 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Detroit, MI est. | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Detroit City, MI | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jun 28 – Jul 21 | Apr 23, May 23 |
| Flint, MI est. | 6a | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Lansing, MI est. | 6a | May 1 – Jun 15 | — | May 23 |
| Livonia, MI est. | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Marquette, MI | 6a | May 8 – Jun 22 | — | May 23, Jun 21 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Troy, MI est. | 6a | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Warren, MI est. | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jun 18 – Jul 11 | May 23 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Apr 27 – Jun 11 | — | May 23 |
| Duluth, MN | 5a | May 14 – Jun 28 | — | May 23, Jun 21 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Apr 27 – Jun 11 | — | May 23 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Apr 23 – Jun 7 | Jun 15 – Jul 8 | Apr 23, May 23 |
| Rochester, MN est. | 4b | May 2 – Jun 16 | — | May 23 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Apr 27 – Jun 11 | — | May 23 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Feb 18 – Apr 4 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Jackson, MS | 8b | Mar 14 – Apr 28 | Jul 12 – Aug 4 | Mar 25, Apr 23 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Feb 18 – Apr 4 | Aug 3 – Aug 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Columbia, MO est. | 6b | Apr 9 – May 24 | Jun 24 – Jul 17 | Apr 23, May 23 |
| East Independence, MO est. | 6a | Apr 15 – May 30 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Independence, MO est. | 6a | Apr 15 – May 30 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Kansas City, MO | 6b | Apr 13 – May 28 | Jun 21 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Apr 11 – May 26 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Apr 10 – May 25 | Jun 23 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| Springfield, MO est. | 6b | Apr 13 – May 28 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Apr 5 – May 20 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23 |
| Billings, MT | 5b | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Bozeman, MT | 5a | May 23 – Jul 7 | — | May 23, Jun 21 |
| Butte, MT est. | 4b | Jun 5 – Jul 20 | — | Jun 21 |
| Great Falls, MT est. | 4b | May 17 – Jul 1 | — | May 23, Jun 21 |
| Missoula, MT | 5b | May 16 – Jun 30 | — | May 23, Jun 21 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 14 – Jul 7 | Apr 23, May 23 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Apr 23 – Jun 7 | Jun 11 – Jul 4 | Apr 23, May 23 |
| North Platte, NE | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Omaha, NE | 5b | Apr 18 – Jun 2 | Jun 18 – Jul 11 | Apr 23, May 23 |
| Scottsbluff, NE | 5a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Elko, NV | 5b | May 29 – Jul 13 | — | Jun 21 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Jul 23 – Aug 15 | Feb 24, Mar 25 |
| Henderson, NV est. | 9b | Feb 1 – Mar 18 | Aug 6 – Aug 29 | Feb 24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Jan 24 – Mar 10 | Aug 7 – Aug 30 | Jan 25, Feb 24 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Jul 23 – Aug 15 | Feb 24, Mar 25 |
| Paradise, NV est. | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Jul 23 – Aug 15 | Feb 24, Mar 25 |
| Reno, NV | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Sparks, NV est. | 7a | May 5 – Jun 19 | — | May 23 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Jul 23 – Aug 15 | Feb 24, Mar 25 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Jul 23 – Aug 15 | Feb 24, Mar 25 |
| Concord, NH | 5b | May 8 – Jun 22 | — | May 23, Jun 21 |
| Manchester, NH est. | 6a | Apr 28 – Jun 12 | — | May 23 |
| Nashua, NH est. | 6a | Apr 28 – Jun 12 | — | May 23 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Apr 18 – Jun 2 | Jun 26 – Jul 19 | Apr 23, May 23 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Edison, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Newark, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Apr 15 – May 30 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Apr 16 – May 31 | Jun 24 – Jul 17 | Apr 23, May 23 |
| Albuquerque, NM | 8a | Apr 6 – May 21 | Jul 1 – Jul 24 | Apr 23 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Mar 20 – May 4 | Jul 10 – Aug 2 | Mar 25, Apr 23 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 19 – Jul 12 | Apr 23, May 23 |
| Roswell, NM | 7b | Apr 13 – May 28 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Santa Fe, NM | 7a | May 4 – Jun 18 | — | May 23 |
| Albany, NY | 6a | Apr 27 – Jun 11 | Jun 12 – Jul 5 | May 23 |
| Amherst, NY est. | 6a | May 3 – Jun 17 | — | May 23 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Buffalo, NY est. | 6a | May 3 – Jun 17 | — | May 23 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Corona, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| East New York, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Fordham, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| New York City, NY est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Rochester, NY est. | 6b | Apr 27 – Jun 11 | Jun 19 – Jul 12 | May 23 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Apr 11 – May 26 | Jun 29 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Syracuse, NY | 6a | Apr 29 – Jun 13 | Jun 16 – Jul 9 | May 23 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| West Albany, NY est. | 6a | Apr 30 – Jun 14 | — | May 23 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Apr 2 – May 17 | Jul 11 – Aug 3 | Apr 23 |
| Asheville, NC | 7b | Apr 9 – May 24 | Jun 25 – Jul 18 | Apr 23, May 23 |
| Cary, NC est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Charlotte, NC est. | 8a | Mar 30 – May 14 | Jul 2 – Jul 25 | Apr 23 |
| Concord, NC est. | 8a | Mar 30 – May 14 | Jul 2 – Jul 25 | Apr 23 |
| Durham, NC est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Fayetteville, NC est. | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 5 – Jul 28 | Apr 23 |
| Greensboro, NC est. | 8a | Apr 2 – May 17 | Jul 2 – Jul 25 | Apr 23 |
| Greenville, NC est. | 8a | Mar 26 – May 10 | Jul 8 – Jul 31 | Apr 23 |
| High Point, NC est. | 8a | Apr 5 – May 20 | Jun 28 – Jul 21 | Apr 23 |
| Raleigh, NC est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Mar 27 – May 11 | Jul 10 – Aug 2 | Apr 23 |
| West Raleigh, NC est. | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 3 – Jul 26 | Apr 23 |
| Wilmington, NC est. | 8b | Mar 24 – May 8 | Jul 12 – Aug 4 | Mar 25, Apr 23 |
| Winston-Salem, NC est. | 7b | Apr 9 – May 24 | Jun 27 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Bismarck, ND | 4b | May 10 – Jun 24 | — | May 23, Jun 21 |
| Fargo, ND | 4a | May 10 – Jun 24 | — | May 23, Jun 21 |
| Grand Forks, ND est. | 4a | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Minot, ND est. | 4a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Williston, ND | 4a | May 21 – Jul 5 | — | May 23, Jun 21 |
| Akron, OH est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 23 – Jul 16 | May 23 |
| Cincinnati, OH est. | 6b | Apr 20 – Jun 4 | Jun 20 – Jul 13 | Apr 23, May 23 |
| Cleveland, OH est. | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jun 23 – Jul 16 | May 23 |
