Die kurze Fassung
| Wie es in die Erde kommt | transplant |
| Vorziehen ab | 6 Wochen vor Ihrem letzten Frost |
| Auspflanzen | 7 Tage nach Ihrem letzten Frost bis 30 Tage nach Ihrem letzten Frost |
| Tage bis zur Ernte | 60–75 |
| Kältetoleranz | very tender |
| Mindestbodentemperatur | 60 °F |
| Überlieferte Mondphase | Erstes Viertel |
Wann tomatillo bei Ihnen gepflanzt wird
Jeder Termin hier ist aus den eigenen Frostdaten des Ortes gerechnet — gemessene NOAA-Stationsnormale, wo es eine Station gibt, sonst aus dem umgebenden Klimaraster modelliert. „Beste Mondtage“ sind die Tage im Fenster, die in die überlieferte Phase dieser Kultur fallen.
| Ort | Zone | Vorziehen ab | Auspflanzen | Beste Mondtage |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 | Mar 28 – Apr 20 | — |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 | Mar 24 – Apr 16 | Mar 25 |
| Hoover, AL gesch. | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Huntsville, AL gesch. | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 | Feb 28 – Mar 23 | — |
| Montgomery, AL gesch. | 8b | Jan 30 | Mar 20 – Apr 12 | Mar 25 |
| Tuscaloosa, AL gesch. | 8a | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Badger, AK gesch. | 2a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | May 23 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 | May 28 – Jun 20 | — |
| Eagle River, AK gesch. | 5a | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | May 23 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 | Apr 29 – May 22 | — |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 | Jun 12 – Jul 5 | Jun 21 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 | Jun 11 – Jul 4 | Jun 21 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 | Jan 15 – Feb 7 | Jan 25 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 | Feb 12 – Mar 7 | Feb 24 |
| Fayetteville, AR gesch. | 7a | Feb 25 | Apr 15 – May 8 | Apr 23 |
| Fort Smith, AR gesch. | 8a | Feb 17 | Apr 7 – Apr 30 | Apr 23 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 | Mar 28 – Apr 20 | — |
| Antioch, CA gesch. | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Feb 24 |
| Arden-Arcade, CA gesch. | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 | Feb 7 – Mar 2 | Feb 24 |
| Chico, CA gesch. | 9b | Jan 18 | Mar 8 – Mar 31 | Mar 25 |
| Chino, CA gesch. | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Mar 25 |
| Citrus Heights, CA gesch. | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Clovis, CA gesch. | 9b | Jan 2 | Feb 20 – Mar 15 | Feb 24 |
| Elk Grove, CA gesch. | 9b | Dec 27 | Feb 14 – Mar 9 | Feb 24 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Mar 25 |
| Fontana, CA gesch. | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Mar 25 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 | Jan 21 – Feb 13 | Jan 25 |
| Hesperia, CA gesch. | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Mar 25 |
| Lancaster, CA gesch. | 8b | Feb 12 | Apr 2 – Apr 25 | Apr 23 |
| Modesto, CA gesch. | 9b | Jan 4 | Feb 22 – Mar 17 | Feb 24 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 | Feb 23 – Mar 18 | Feb 24 |
| Ontario, CA gesch. | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Mar 25 |
| Palmdale, CA gesch. | 8b | Feb 12 | Apr 2 – Apr 25 | Apr 23 |
| Pomona, CA gesch. | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Mar 25 |
| Rancho Cucamonga, CA gesch. | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Mar 25 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 | Mar 10 – Apr 2 | Mar 25 |
| Rialto, CA gesch. | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Mar 25 |
| Roseville, CA gesch. | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Feb 24 |
| Salinas, CA gesch. | 9b | Dec 19 | Feb 6 – Mar 1 | Feb 24 |
| San Bernardino, CA gesch. | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Mar 25 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 | Jan 13 – Feb 5 | Jan 25 |
| San Jose, CA gesch. | 9b | Dec 29 | Feb 16 – Mar 11 | Feb 24 |
| Santa Clara, CA gesch. | 9b | Dec 29 | Feb 16 – Mar 11 | Feb 24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 | Feb 11 – Mar 6 | Feb 24 |
| Stockton, CA gesch. | 9b | Dec 31 | Feb 18 – Mar 13 | Feb 24 |
| Tracy, CA gesch. | 9b | Dec 31 | Feb 18 – Mar 13 | Feb 24 |
| Vacaville, CA gesch. | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Feb 24 |
| Victorville, CA gesch. | 8b | Feb 2 | Mar 23 – Apr 15 | Mar 25 |
| Visalia, CA gesch. | 9b | Jan 3 | Feb 21 – Mar 16 | Feb 24 |
| West Covina, CA gesch. | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Mar 25 |
| Arvada, CO gesch. | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Aurora, CO gesch. | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Boulder, CO gesch. | 5b | Apr 8 | May 27 – Jun 19 | — |
| Centennial, CO gesch. | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Colorado Springs, CO gesch. | 6a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | May 23 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Fort Collins, CO gesch. | 5b | Apr 5 | May 24 – Jun 16 | — |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Greeley, CO gesch. | 5b | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | May 23 |
| Highlands Ranch, CO gesch. | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Lakewood, CO gesch. | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Longmont, CO gesch. | 5b | Apr 8 | May 27 – Jun 19 | — |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 | May 7 – May 30 | May 23 |
| Thornton, CO gesch. | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Westminster, CO gesch. | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Bridgeport, CT gesch. | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Danbury, CT gesch. | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| East Norwalk, CT gesch. | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| New Haven, CT gesch. | 7a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Apr 23 |
| North Stamford, CT gesch. | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Norwalk, CT gesch. | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Stamford, CT gesch. | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Waterbury, CT gesch. | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Dover, DE gesch. | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Wilmington, DE gesch. | 7a | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Apr 23 |
| Downtown DC, DC gesch. | 7b | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Apr 23 |
| Washington, DC gesch. | 7b | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Apr 23 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 | Mar 31 – Apr 23 | Apr 23 |
| Gainesville, FL gesch. | 9a | Jan 17 | Mar 7 – Mar 30 | Mar 25 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 | Mar 21 – Apr 13 | Mar 25 |
| Athens, GA gesch. | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 | Mar 22 – Apr 14 | Mar 25 |
| Columbus, GA gesch. | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Johns Creek, GA gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Macon, GA gesch. | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Roswell, GA gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Sandy Springs, GA gesch. | 8a | Feb 11 | Apr 1 – Apr 24 | Apr 23 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 | Mar 9 – Apr 1 | Mar 25 |
| South Fulton, GA gesch. | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 | Apr 13 – May 6 | Apr 23 |
| Meridian, ID gesch. | 7a | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | May 23 |
| Nampa, ID gesch. | 7a | Mar 14 | May 2 – May 25 | May 23 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 | May 30 – Jun 22 | Jun 21 |
| Aurora, IL gesch. | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Champaign, IL gesch. | 6a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Apr 23 |
| Cicero, IL gesch. | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | — |
| Elgin, IL gesch. | 5b | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Joliet, IL gesch. | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Naperville, IL gesch. | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Near North Side, IL gesch. | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | — |
| North Peoria, IL gesch. | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Peoria, IL gesch. | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Rockford, IL gesch. | 5b | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Springfield, IL gesch. | 6a | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Apr 23 |
| Waukegan, IL gesch. | 6a | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| West Town, IL gesch. | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | — |
| Bloomington, IN gesch. | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | — |
| Carmel, IN gesch. | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | — |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 | Apr 11 – May 4 | Apr 23 |
| Fort Wayne, IN gesch. | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | May 23 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 | Apr 19 – May 12 | Apr 23 |
| South Bend, IN gesch. | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | May 23 |
| Cedar Rapids, IA gesch. | 5a | Mar 20 | May 8 – May 31 | May 23 |
| Davenport, IA gesch. | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Kansas City, KS gesch. | 6b | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Apr 23 |
| Lawrence, KS gesch. | 6b | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Apr 23 |
| Olathe, KS gesch. | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Overland Park, KS gesch. | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Topeka, KS gesch. | 6b | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Apr 23 |
| Wichita, KS gesch. | 7a | Mar 1 | Apr 19 – May 12 | Apr 23 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Apr 23 |
| Lexington-Fayette, KY gesch. | 6b | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Apr 23 |
| Louisville, KY gesch. | 7a | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Meads, KY gesch. | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 | Mar 4 – Mar 27 | Mar 25 |
| Lafayette, LA gesch. | 9a | Jan 10 | Feb 28 – Mar 23 | — |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 | Mar 7 – Mar 30 | Mar 25 |
| Bangor, ME gesch. | 5a | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | May 23 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | May 23 |
| Lewiston, ME gesch. | 5b | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Baltimore, MD gesch. | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Columbia, MD gesch. | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Germantown, MD gesch. | 7b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 | Apr 11 – May 4 | Apr 23 |
| Brockton, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Cambridge, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Dorchester, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Fall River, MA gesch. | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Lowell, MA gesch. | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | May 23 |
| Lynn, MA gesch. | 7a | Mar 8 | Apr 26 – May 19 | — |
| New Bedford, MA gesch. | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Newton, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Quincy, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| South Boston, MA gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Springfield, MA gesch. | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Worcester, MA gesch. | 6b | Mar 18 | May 6 – May 29 | May 23 |
| Ann Arbor, MI gesch. | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Canton, MI gesch. | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Clinton Township, MI gesch. | 6a | Mar 20 | May 8 – May 31 | May 23 |
| Dearborn, MI gesch. | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Detroit, MI gesch. | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Flint, MI gesch. | 6a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Grand Rapids, MI gesch. | 6a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Lansing, MI gesch. | 6a | Mar 20 | May 8 – May 31 | May 23 |
| Livonia, MI gesch. | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 | May 15 – Jun 7 | May 23 |
| Sterling Heights, MI gesch. | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Troy, MI gesch. | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Warren, MI gesch. | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Bloomington, MN gesch. | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 | May 21 – Jun 13 | May 23 |
| Minneapolis, MN gesch. | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| Rochester, MN gesch. | 4b | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | May 23 |
| Saint Paul, MN gesch. | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Gulfport, MS gesch. | 9a | Jan 7 | Feb 25 – Mar 20 | — |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 | Mar 21 – Apr 13 | Mar 25 |
| West Gulfport, MS gesch. | 9a | Jan 7 | Feb 25 – Mar 20 | — |
| Columbia, MO gesch. | 6b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| East Independence, MO gesch. | 6a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Apr 23 |
| Independence, MO gesch. | 6a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Apr 23 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Apr 23 |
| Lee's Summit, MO gesch. | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| O'Fallon, MO gesch. | 6b | Feb 27 | Apr 17 – May 10 | Apr 23 |
| Springfield, MO gesch. | 6b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Apr 23 |
| St. Louis, MO gesch. | 7a | Feb 22 | Apr 12 – May 5 | Apr 23 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 | May 30 – Jun 22 | Jun 21 |
| Butte, MT gesch. | 4b | Apr 24 | Jun 12 – Jul 5 | Jun 21 |
| Great Falls, MT gesch. | 4b | Apr 5 | May 24 – Jun 16 | — |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 | May 23 – Jun 15 | May 23 |
| Bellevue, NE gesch. | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Lincoln, NE gesch. | 6a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 23 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 | Jun 5 – Jun 28 | Jun 21 |
| Enterprise, NV gesch. | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Henderson, NV gesch. | 9b | Dec 21 | Feb 8 – Mar 3 | Feb 24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 | Jan 31 – Feb 23 | — |
| North Las Vegas, NV gesch. | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Paradise, NV gesch. | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Sparks, NV gesch. | 7a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Spring Valley, NV gesch. | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Sunrise Manor, NV gesch. | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | — |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 | May 15 – Jun 7 | May 23 |
| Manchester, NH gesch. | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | May 23 |
| Nashua, NH gesch. | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | May 23 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Clifton, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Edison, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Elizabeth, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Jersey City, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Newark, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Paterson, NJ gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Toms River, NJ gesch. | 7b | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Apr 23 |
| Trenton, NJ gesch. | 7a | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Apr 23 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 | Apr 13 – May 6 | Apr 23 |
| Enchanted Hills, NM gesch. | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Las Cruces, NM gesch. | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Rio Rancho, NM gesch. | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Apr 23 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | May 23 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Amherst, NY gesch. | 6a | Mar 22 | May 10 – Jun 2 | May 23 |
| Borough Park, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Buffalo, NY gesch. | 6a | Mar 22 | May 10 – Jun 2 | May 23 |
| Bushwick, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Canarsie, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Chinatown, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Corona, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| East Flatbush, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| East Harlem, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| East New York, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Elmhurst, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Flatbush, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Fordham, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Gravesend, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Greenburgh, NY gesch. | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | — |
| Jamaica, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| New York City, NY gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Richmond Hill, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Rochester, NY gesch. | 6b | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 23 |
| Sheepshead Bay, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Sunset Park, NY gesch. | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 | May 6 – May 29 | May 23 |
| Upper West Side, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| West Albany, NY gesch. | 6a | Mar 19 | May 7 – May 30 | May 23 |
| Yonkers, NY gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Cary, NC gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Charlotte, NC gesch. | 8a | Feb 16 | Apr 6 – Apr 29 | Apr 23 |
| Concord, NC gesch. | 8a | Feb 16 | Apr 6 – Apr 29 | Apr 23 |
| Durham, NC gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Fayetteville, NC gesch. | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| Greensboro, NC gesch. | 8a | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Greenville, NC gesch. | 8a | Feb 12 | Apr 2 – Apr 25 | Apr 23 |
| High Point, NC gesch. | 8a | Feb 22 | Apr 12 – May 5 | Apr 23 |
| Raleigh, NC gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Feb 13 | Apr 3 – Apr 26 | Apr 23 |
| West Raleigh, NC gesch. | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Wilmington, NC gesch. | 8b | Feb 10 | Mar 31 – Apr 23 | Apr 23 |
| Winston-Salem, NC gesch. | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Apr 23 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 29 | May 17 – Jun 9 | May 23 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 29 | May 17 – Jun 9 | May 23 |
| Grand Forks, ND gesch. | 4a | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | May 23 |
| Minot, ND gesch. | 4a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | May 23 |
| Williston, ND | 4a | Apr 9 | May 28 – Jun 20 | — |
| Akron, OH gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Cincinnati, OH gesch. | 6b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | — |
| Cleveland, OH gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Columbus, OH gesch. | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | May 23 |
| Dayton, OH | 6a | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Apr 23 |
| Toledo, OH | 6b | Mar 11 | Apr 29 – May 22 | — |
| Broken Arrow, OK gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 20 | Apr 10 – May 3 | Apr 23 |
| Edmond, OK gesch. | 7b | Feb 21 | Apr 11 – May 4 | Apr 23 |
| Lawton, OK gesch. | 7b | Feb 17 | Apr 7 – Apr 30 | Apr 23 |
| Norman, OK gesch. | 7b | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Tulsa, OK gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Beaverton, OR gesch. | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | — |
| Bend, OR gesch. | 6b | Apr 20 | Jun 8 – Jul 1 | Jun 21 |
| Burns, OR | 5b | Apr 30 | Jun 18 – Jul 11 | Jun 21 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Gresham, OR gesch. | 8b | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Apr 23 |
| Hillsboro, OR gesch. | 8b | Feb 22 | Apr 12 – May 5 | Apr 23 |
| Medford, OR | 8b | Feb 25 | Apr 15 – May 8 | Apr 23 |
| Portland, OR | 9a | Jan 30 | Mar 20 – Apr 12 | Mar 25 |
| Salem, OR gesch. | 8b | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Apr 23 |
| Allentown, PA gesch. | 6b | Mar 14 | May 2 – May 25 | May 23 |
| Erie, PA | 7a | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Reading, PA gesch. | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Providence, RI gesch. | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Warwick, RI gesch. | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | — |
| Charleston, SC | 9a | Jan 24 | Mar 14 – Apr 6 | Mar 25 |
| Columbia, SC gesch. | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| North Charleston, SC gesch. | 9a | Jan 18 | Mar 8 – Mar 31 | Mar 25 |
| Aberdeen, SD gesch. | 4a | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | May 23 |
| Brookings, SD gesch. | 4b | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | May 23 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 31 | May 19 – Jun 11 | May 23 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 23 |
| Brownsville, TN | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Apr 23 |
| Chattanooga, TN | 8a | Feb 10 | Mar 31 – Apr 23 | Apr 23 |
| Clarksville, TN gesch. | 7a | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Apr 23 |
| East Chattanooga, TN gesch. | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Apr 23 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 20 | Apr 10 – May 3 | Apr 23 |
| Knoxville, TN | 7b | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Apr 23 |
| Memphis, TN | 8a | Feb 2 | Mar 23 – Apr 15 | Mar 25 |
| Murfreesboro, TN gesch. | 7b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Apr 23 |
| Nashville, TN | 7b | Feb 17 | Apr 7 – Apr 30 | Apr 23 |
| New South Memphis, TN gesch. | 8a | Feb 7 | Mar 28 – Apr 20 | — |
