The short version
| How it goes in | direct sow |
| Plant outdoors | 35 days before your last frost to 7 days after your last frost |
| Days to harvest | 40–60 |
| Cold tolerance | hardy |
| Minimum soil temperature | 40 °F |
| Traditional moon phase | Waning Gibbous |
When to plant turnip in your town
Every date here is calculated from that location's own frost dates — observed NOAA station normals where a station exists, otherwise modelled from the surrounding climate grid. “Best moon days” are the days inside the window that fall in this crop's traditional phase.
| Location | Zone | Plant outdoors | Fall sowing | Best moon days |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 14 – Mar 28 | Aug 18 – Sep 4 | Mar 4–9 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 10 – Mar 24 | Aug 18 – Sep 4 | Mar 4–9 |
| Hoover, AL est. | 8b | Feb 13 – Mar 27 | Aug 17 – Sep 3 | Mar 4–9 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Feb 22 – Apr 5 | Aug 11 – Aug 28 | Mar 4–9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 17 – Feb 28 | Sep 12 – Sep 29 | Feb 2–7 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Feb 6 – Mar 20 | Aug 22 – Sep 8 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Feb 13 – Mar 27 | Aug 17 – Sep 3 | Mar 4–9 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 31 – May 12 | Jul 8 – Jul 25 | Apr 2–7 |
| Badger, AK est. | 2a | Apr 8 – May 20 | Jun 16 – Jul 3 | Apr 8, May 2–6 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 16 – May 28 | Jun 29 – Jul 16 | May 2–7 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Apr 6 – May 18 | Jul 1 – Jul 18 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 8 – May 20 | Jun 20 – Jul 7 | Apr 8, May 2–6 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 2–7 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 18 – Apr 29 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 31 – May 12 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 2–7 |
| Nome, AK | 4a | May 1 – Jun 12 | — | May 2–7 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 30 – Jun 11 | Jul 5 – Jul 22 | May 2–7 |
| Phoenix, AZ | 10a | Dec 4 – Jan 15 | Oct 1 – Oct 18 | Dec 5–10 |
| Tucson, AZ | 9b | Jan 1 – Feb 12 | Sep 15 – Oct 2 | Jan 4–9 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Mar 4 – Apr 15 | Aug 5 – Aug 22 | Mar 4–9 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Feb 24 – Apr 7 | Aug 10 – Aug 27 | Mar 4–9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 14 – Mar 28 | Aug 17 – Sep 3 | Mar 4–9 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 29 – Feb 9 | Sep 12 – Sep 29 | Jan 4–9 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Jan 18 – Mar 1 | Sep 7 – Sep 24 | Feb 2–7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 27 – Feb 7 | Sep 14 – Oct 1 | Jan 4–9 |
| Chico, CA est. | 9b | Jan 25 – Mar 8 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Chino, CA est. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Jan 18 – Mar 1 | Sep 7 – Sep 24 | Feb 2–7 |
| Clovis, CA est. | 9b | Jan 9 – Feb 20 | Sep 10 – Sep 27 | Jan 9, Feb 2–6 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Jan 3 – Feb 14 | Sep 12 – Sep 29 | Jan 4–9 |
| Eureka, CA | 9b | Feb 1 – Mar 15 | Sep 6 – Sep 23 | Feb 2–7 |
| Fontana, CA est. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 10 – Jan 21 | Sep 20 – Oct 7 | Dec 10, Jan 4–8 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Feb 19 – Apr 2 | Aug 24 – Sep 10 | Mar 4–9 |
| Modesto, CA est. | 9b | Jan 11 – Feb 22 | Sep 9 – Sep 26 | Feb 2–7 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 12 – Feb 23 | Sep 14 – Oct 1 | Feb 2–7 |
| Ontario, CA est. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Feb 19 – Apr 2 | Aug 24 – Sep 10 | Mar 4–9 |
| Pomona, CA est. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Redding, CA | 9a | Jan 27 – Mar 10 | Aug 28 – Sep 14 | Feb 2–7 |
| Rialto, CA est. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Roseville, CA est. | 9b | Jan 18 – Mar 1 | Sep 7 – Sep 24 | Feb 2–7 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 29 – Feb 9 | Sep 8 – Sep 25 | Jan 4–9 |
| Salinas, CA est. | 9b | Dec 26 – Feb 6 | Sep 18 – Oct 5 | Jan 4–9 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| San Diego, CA | 10b | Dec 2 – Jan 13 | Oct 7 – Oct 24 | Dec 5–10 |
| San Jose, CA est. | 9b | Jan 5 – Feb 16 | Sep 17 – Oct 4 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Jan 5 – Feb 16 | Sep 17 – Oct 4 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 31 – Feb 11 | Sep 19 – Oct 6 | Jan 4–9 |
| Stockton, CA est. | 9b | Jan 7 – Feb 18 | Sep 9 – Sep 26 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Tracy, CA est. | 9b | Jan 7 – Feb 18 | Sep 9 – Sep 26 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 29 – Feb 9 | Sep 12 – Sep 29 | Jan 4–9 |
| Victorville, CA est. | 8b | Feb 9 – Mar 23 | Aug 24 – Sep 10 | Mar 4–9 |
| Visalia, CA est. | 9b | Jan 10 – Feb 21 | Sep 9 – Sep 26 | Feb 2–7 |
| West Covina, CA est. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 4 – Sep 21 | Feb 2–7 |
| Arvada, CO est. | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Boulder, CO est. | 5b | Apr 15 – May 27 | Jul 3 – Jul 20 | May 2–7 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Apr 8 – May 20 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 8, May 2–6 |
| Denver, CO | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 16 – Aug 2 | Apr 2–7 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Apr 12 – May 24 | Jul 5 – Jul 22 | May 2–7 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 19 – Apr 30 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Greeley, CO est. | 5b | Apr 2 – May 14 | Jul 11 – Jul 28 | Apr 2–7 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Longmont, CO est. | 5b | Apr 15 – May 27 | Jul 3 – Jul 20 | May 2–7 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 26 – May 7 | Jul 16 – Aug 2 | Apr 2–7 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Westminster, CO est. | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Mar 16 – Apr 27 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Danbury, CT est. | 7a | Mar 16 – Apr 27 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Mar 16 – Apr 27 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 17 – Apr 28 | Jul 23 – Aug 9 | Apr 2–7 |
| New Haven, CT est. | 7a | Mar 11 – Apr 22 | Aug 7 – Aug 24 | Apr 2–7 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Mar 17 – Apr 28 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Mar 16 – Apr 27 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Stamford, CT est. | 7a | Mar 17 – Apr 28 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Mar 28 – May 9 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Dover, DE est. | 7b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 5–10 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Mar 9 – Apr 20 | Aug 6 – Aug 23 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Mar 3 – Apr 14 | Aug 9 – Aug 26 | Mar 4–9 |
| Washington, DC est. | 7b | Mar 3 – Apr 14 | Aug 9 – Aug 26 | Mar 4–9 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 17 – Mar 31 | Aug 25 – Sep 11 | Mar 4–9 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Jan 24 – Mar 7 | Sep 12 – Sep 29 | Feb 2–7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Feb 7 – Mar 21 | Aug 30 – Sep 16 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Athens, GA est. | 8a | Feb 22 – Apr 5 | Aug 14 – Aug 31 | Mar 4–9 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 8 – Mar 22 | Aug 27 – Sep 13 | Feb 8, Mar 4–8 |
| Columbus, GA est. | 8b | Feb 13 – Mar 27 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Feb 25 – Apr 8 | Aug 12 – Aug 29 | Mar 4–9 |
| Macon, GA est. | 8b | Feb 13 – Mar 27 | Aug 19 – Sep 5 | Mar 4–9 |
| Roswell, GA est. | 8a | Feb 25 – Apr 8 | Aug 12 – Aug 29 | Mar 4–9 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Feb 18 – Apr 1 | Aug 17 – Sep 3 | Mar 4–9 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 26 – Mar 9 | Sep 6 – Sep 23 | Feb 2–7 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Feb 22 – Apr 5 | Aug 13 – Aug 30 | Mar 4–9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 20 – May 1 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ID | 7b | Mar 2 – Apr 13 | Aug 2 – Aug 19 | Mar 4–9 |
| Meridian, ID est. | 7a | Apr 2 – May 14 | Jul 17 – Aug 3 | Apr 2–7 |
| Nampa, ID est. | 7a | Mar 21 – May 2 | Jul 21 – Aug 7 | Apr 2–7 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 18 – May 30 | Jun 25 – Jul 12 | May 2–7 |
| Aurora, IL est. | 5b | Mar 19 – Apr 30 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Champaign, IL est. | 6a | Mar 16 – Apr 27 | Jul 25 – Aug 11 | Apr 2–7 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 12 – Apr 23 | Aug 4 – Aug 21 | Apr 2–7 |
| Cicero, IL est. | 6a | Mar 13 – Apr 24 | Aug 2 – Aug 19 | Apr 2–7 |
| Elgin, IL est. | 5b | Mar 23 – May 4 | Jul 25 – Aug 11 | Apr 2–7 |
| Joliet, IL est. | 5b | Mar 19 – Apr 30 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Naperville, IL est. | 5b | Mar 19 – Apr 30 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Mar 13 – Apr 24 | Aug 2 – Aug 19 | Apr 2–7 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 26 – Aug 12 | Apr 2–7 |
| Peoria, IL est. | 5b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 26 – Aug 12 | Apr 2–7 |
| Rockford, IL est. | 5b | Mar 23 – May 4 | Jul 20 – Aug 6 | Apr 2–7 |
| Springfield, IL est. | 6a | Mar 10 – Apr 21 | Jul 28 – Aug 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Mar 20 – May 1 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| West Town, IL est. | 6a | Mar 13 – Apr 24 | Aug 2 – Aug 19 | Apr 2–7 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Mar 13 – Apr 24 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Carmel, IN est. | 6a | Mar 13 – Apr 24 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 28 – Apr 11 | Aug 5 – Aug 22 | Mar 4–9 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 8 – Apr 19 | Aug 5 – Aug 22 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| South Bend, IN est. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Mar 27 – May 8 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Davenport, IA est. | 5b | Mar 19 – Apr 30 | Jul 23 – Aug 9 | Apr 2–7 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 14 – Apr 25 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 17 – Apr 28 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 28 – May 9 | Jul 18 – Aug 4 | Apr 2–7 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Mar 10 – Apr 21 | Jul 31 – Aug 17 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Mar 10 – Apr 21 | Jul 31 – Aug 17 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Olathe, KS est. | 6b | Mar 7 – Apr 18 | Aug 3 – Aug 20 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Mar 7 – Apr 18 | Aug 3 – Aug 20 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Topeka, KS est. | 6b | Mar 12 – Apr 23 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Wichita, KS est. | 7a | Mar 8 – Apr 19 | Aug 2 – Aug 19 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 9 – Apr 20 | Aug 4 – Aug 21 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Mar 12 – Apr 23 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Louisville, KY est. | 7a | Mar 5 – Apr 16 | Aug 6 – Aug 23 | Mar 5–10 |
| Meads, KY est. | 6b | Mar 17 – Apr 28 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 21 – Mar 4 | Sep 2 – Sep 19 | Feb 2–7 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Jan 17 – Feb 28 | Sep 7 – Sep 24 | Feb 2–7 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 24 – Mar 7 | Aug 31 – Sep 17 | Feb 2–7 |
| Bangor, ME est. | 5a | Apr 2 – May 14 | Jul 11 – Jul 28 | Apr 2–7 |
| Caribou, ME | 4b | Apr 2 – May 14 | Jul 8 – Jul 25 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 30 – May 11 | Jul 15 – Aug 1 | Apr 2–7 |
| Portland, ME | 6a | Mar 22 – May 3 | Jul 22 – Aug 8 | Apr 2–7 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 10 – Aug 27 | Mar 5–10 |
| Columbia, MD est. | 7b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 10 – Aug 27 | Mar 5–10 |
| Germantown, MD est. | 7b | Mar 7 – Apr 18 | Aug 6 – Aug 23 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Boston, MA | 7a | Feb 28 – Apr 11 | Aug 16 – Sep 2 | Mar 4–9 |
| Brockton, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Fall River, MA est. | 7a | Mar 14 – Apr 25 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| Lowell, MA est. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 20 – Aug 6 | Apr 2–7 |
| Lynn, MA est. | 7a | Mar 15 – Apr 26 | Jul 31 – Aug 17 | Apr 2–7 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Mar 17 – Apr 28 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Newton, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Quincy, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| South Boston, MA est. | 6b | Mar 20 – May 1 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 31 – May 12 | Jul 16 – Aug 2 | Apr 2–7 |
| Worcester, MA est. | 6b | Mar 25 – May 6 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Mar 28 – May 9 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Canton, MI est. | 6b | Mar 22 – May 3 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Mar 27 – May 8 | Jul 27 – Aug 13 | Apr 2–7 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Mar 22 – May 3 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Detroit, MI est. | 6b | Mar 22 – May 3 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 17 – Apr 28 | Aug 7 – Aug 24 | Apr 2–7 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 30 – May 11 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 30 – May 11 | Jul 21 – Aug 7 | Apr 2–7 |
| Lansing, MI est. | 6a | Mar 27 – May 8 | Jul 22 – Aug 8 | Apr 2–7 |
| Livonia, MI est. | 6b | Mar 22 – May 3 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Marquette, MI | 6a | Apr 3 – May 15 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 3–8 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Mar 28 – May 9 | Jul 23 – Aug 9 | Apr 2–7 |
| Troy, MI est. | 6a | Mar 28 – May 9 | Jul 23 – Aug 9 | Apr 2–7 |
| Warren, MI est. | 6b | Mar 22 – May 3 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Mar 23 – May 4 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 9 – May 21 | Jul 19 – Aug 5 | May 2–7 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Mar 23 – May 4 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 19 – Apr 30 | Jul 25 – Aug 11 | Apr 2–7 |
| Rochester, MN est. | 4b | Mar 28 – May 9 | Jul 14 – Jul 31 | Apr 2–7 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Mar 23 – May 4 | Jul 19 – Aug 5 | Apr 2–7 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Jan 14 – Feb 25 | Sep 12 – Sep 29 | Feb 2–7 |
| Jackson, MS | 8b | Feb 7 – Mar 21 | Aug 21 – Sep 7 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Jan 14 – Feb 25 | Sep 12 – Sep 29 | Feb 2–7 |
| Columbia, MO est. | 6b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 3 – Aug 20 | Mar 5–10 |
| East Independence, MO est. | 6a | Mar 11 – Apr 22 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Independence, MO est. | 6a | Mar 11 – Apr 22 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 9 – Apr 20 | Jul 31 – Aug 17 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Mar 7 – Apr 18 | Aug 2 – Aug 19 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Mar 6 – Apr 17 | Aug 2 – Aug 19 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Springfield, MO est. | 6b | Mar 9 – Apr 20 | Jul 30 – Aug 16 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Mar 1 – Apr 12 | Aug 6 – Aug 23 | Mar 4–9 |
| Billings, MT | 5b | Mar 30 – May 11 | Jul 14 – Jul 31 | Apr 2–7 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 18 – May 30 | Jun 30 – Jul 17 | May 2–7 |
| Butte, MT est. | 4b | May 1 – Jun 12 | Jun 18 – Jul 5 | May 2–7 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Apr 12 – May 24 | Jul 1 – Jul 18 | May 2–7 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 11 – May 23 | Jul 3 – Jul 20 | May 2–7 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Mar 19 – Apr 30 | Jul 21 – Aug 7 | Apr 2–7 |
| North Platte, NE | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 8 – Jul 25 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 14 – Apr 25 | Jul 28 – Aug 14 | Apr 2–7 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 31 – May 12 | Jul 11 – Jul 28 | Apr 2–7 |
| Elko, NV | 5b | Apr 24 – Jun 5 | Jun 25 – Jul 12 | May 2–7 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Jan 18 – Mar 1 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Henderson, NV est. | 9b | Dec 28 – Feb 8 | Sep 15 – Oct 2 | Jan 4–9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 20 – Jan 31 | Sep 16 – Oct 3 | Jan 4–9 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Jan 18 – Mar 1 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Paradise, NV est. | 9a | Jan 18 – Mar 1 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Reno, NV | 7b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 31 – May 12 | Jul 22 – Aug 8 | Apr 2–7 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Jan 18 – Mar 1 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Jan 18 – Mar 1 | Sep 1 – Sep 18 | Feb 2–7 |
| Concord, NH | 5b | Apr 3 – May 15 | Jul 10 – Jul 27 | Apr 3–8 |
| Manchester, NH est. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 20 – Aug 6 | Apr 2–7 |
| Nashua, NH est. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 20 – Aug 6 | Apr 2–7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 14 – Apr 25 | Aug 5 – Aug 22 | Apr 2–7 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Edison, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Newark, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Mar 11 – Apr 22 | Aug 6 – Aug 23 | Apr 2–7 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Mar 12 – Apr 23 | Aug 3 – Aug 20 | Apr 2–7 |
| Albuquerque, NM | 8a | Mar 2 – Apr 13 | Aug 10 – Aug 27 | Mar 4–9 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Feb 13 – Mar 27 | Aug 19 – Sep 5 | Mar 4–9 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Mar 16 – Apr 27 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 9 – Apr 20 | Aug 6 – Aug 23 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 22 – Aug 8 | Apr 2–7 |
| Albany, NY | 6a | Mar 23 – May 4 | Jul 22 – Aug 8 | Apr 2–7 |
| Amherst, NY est. | 6a | Mar 29 – May 10 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Buffalo, NY est. | 6a | Mar 29 – May 10 | Jul 24 – Aug 10 | Apr 2–7 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Corona, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| East New York, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Fordham, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Mar 17 – Apr 28 | Jul 30 – Aug 16 | Apr 2–7 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| New York City, NY est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Rochester, NY est. | 6b | Mar 23 – May 4 | Jul 29 – Aug 15 | Apr 2–7 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Mar 7 – Apr 18 | Aug 8 – Aug 25 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 25 – May 6 | Jul 26 – Aug 12 | Apr 2–7 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
| West Albany, NY est. | 6a | Mar 26 – May 7 | Jul 20 – Aug 6 | Apr 2–7 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Feb 26 – Apr 9 | Aug 20 – Sep 6 | Mar 4–9 |
