Trang này được dịch tự động từ tiếng Anh và có thể có lỗi.

Lên kế hoạch › Lịch gieo trồng
Lịch gieo trồng

Khi nào trồng, ngay tại nơi bạn thật sự sống

Phần lớn bảng gieo trồng được viết cho cả một vùng, mà một vùng trải dài cả nghìn dặm. Những lịch này thay vào đó dựng từ ngày sương giá tại chỗ: 116 trạm khí tượng NOAA, cộng thêm 425 thành phố được ước tính bằng phép nội suy lưới từ chính chuẩn khí hậu NOAA 1991–2020 — nên khí hậu đổi thì ngày cũng đổi theo. Đêm nay trăng đang là Khuyết cuối tháng.

Theo bang

Alabama 7 Alaska 9 Arizona 17 Arkansas 3 California 110 Colorado 15 Connecticut 9 Delaware 2 District of Columbia 3 Florida 31 Georgia 9 Hawaii 2 Idaho 5 Illinois 14 Indiana 6 Iowa 3 Kansas 8 Kentucky 4 Louisiana 6 Maine 4 Maryland 3 Massachusetts 13 Michigan 14 Minnesota 6 Mississippi 3 Missouri 8 Montana 5 Nebraska 5 Nevada 10 New Hampshire 3 New Jersey 9 New Mexico 6 New York 26 North Carolina 14 North Dakota 5 Ohio 6 Oklahoma 7 Oregon 9 Pennsylvania 5 Rhode Island 2 South Carolina 3 South Dakota 4 Tennessee 11 Texas 46 Utah 8 Vermont 3 Virginia 13 Washington 16 West Virginia 4 Wisconsin 4 Wyoming 3

Theo vùng chịu lạnh USDA

Vùng cho bạn biết cây nào sống qua được mùa đông ở chỗ bạn, chứ không cho biết khi nào nên trồng. Hữu ích khi chọn cây lâu năm và cây ăn quả; ít hữu ích với cà chua.

Zone 2a 2 Zone 4a 7 Zone 4b 6 Zone 5a 18 Zone 5b 29 Zone 6a 46 Zone 6b 43 Zone 7a 48 Zone 7b 55 Zone 8a 43 Zone 8b 47 Zone 9a 35 Zone 9b 67 Zone 10a 49 Zone 10b 39 Zone 11a 5 Zone 12b 2

Mọi địa điểm

Địa điểmVùngSương giá cuối mùa xuânSương giá đầu mùa thuSố ngày không sương giá
Birmingham, AL 8a Mar 21 Nov 11 235
Greensboro, AL 8b Mar 17 Nov 11 239
Hoover, AL 8b Mar 20 Nov 10 235
Huntsville, AL 8a Mar 29 Nov 4 220
Mobile, AL 9a Feb 21 Dec 6 288
Montgomery, AL 8b Mar 13 Nov 15 247
Tuscaloosa, AL 8a Mar 20 Nov 10 235
Anchorage, AK 5b May 5 Oct 1 149
Badger, AK 2a May 13 Sep 9 119
Bethel, AK 4a May 21 Sep 22 124
Eagle River, AK 5a May 11 Sep 24 136
Fairbanks, AK 2a May 13 Sep 13 123
Juneau, AK 7a May 4 Oct 3 152
Ketchikan, AK 8a Apr 22 Oct 23 184
Kodiak, AK 7b May 5 Oct 3 151
Nome, AK 4a Jun 5 Sep 3 90
Ahwatukee Foothills, AZ 9b — — quanh năm
Alhambra, AZ 9b — — quanh năm
Chandler, AZ 9b — — quanh năm
Deer Valley, AZ 9b — — quanh năm
Flagstaff, AZ 6a Jun 4 Sep 28 116
Gilbert, AZ 9b — — quanh năm
Glendale, AZ 9b — — quanh năm
Maryvale, AZ 9b — — quanh năm
Mesa, AZ 9b — — quanh năm
Peoria, AZ 9b — — quanh năm
Phoenix, AZ 10a Jan 8 Dec 25 351
Scottsdale, AZ 9b — — quanh năm
Surprise, AZ 9b — — quanh năm
Tempe, AZ 9b — — quanh năm
Tempe Junction, AZ 9b — — quanh năm
Tucson, AZ 9b Feb 5 Dec 9 307
Yuma, AZ 10a — — quanh năm
Fayetteville, AR 7a Apr 8 Oct 29 204
Fort Smith, AR 8a Mar 31 Nov 3 217
Little Rock, AR 8a Mar 21 Nov 10 234
Alhambra, CA 10a — — quanh năm
Anaheim, CA 10b — — quanh năm
Antioch, CA 9b Feb 2 Dec 6 307
Arden-Arcade, CA 9b Feb 22 Dec 1 282
Bakersfield, CA 9b Jan 31 Dec 8 311
Berkeley, CA 10a — — quanh năm
Boyle Heights, CA 10a — — quanh năm
Buena Park, CA 10b — — quanh năm
Burbank, CA 10a — — quanh năm
Carlsbad, CA 10a — — quanh năm
Carson, CA 10b — — quanh năm
Chico, CA 9b Mar 1 Nov 28 272
Chinatown, CA 10a — — quanh năm
Chino, CA 9a Mar 4 Nov 28 269
Chula Vista, CA 10b — — quanh năm
Citrus Heights, CA 9b Feb 22 Dec 1 282
Clovis, CA 9b Feb 13 Dec 4 294
Compton, CA 10b — — quanh năm
Concord, CA 10a — — quanh năm
Corona, CA 10b — — quanh năm
Costa Mesa, CA 10b — — quanh năm
Daly City, CA 10a — — quanh năm
Downey, CA 10b — — quanh năm
East Los Angeles, CA 10a — — quanh năm
El Cajon, CA 9b — — quanh năm
El Monte, CA 10a — — quanh năm
Elk Grove, CA 9b Feb 7 Dec 6 302
Escondido, CA 10a — — quanh năm
Eureka, CA 9b Mar 8 Nov 30 267
Fairfield, CA 9b — — quanh năm
Fontana, CA 9a Mar 8 Nov 25 262
Fremont, CA 9b — — quanh năm
Fresno, CA 9b Jan 14 Dec 14 334
Fullerton, CA 10b — — quanh năm
Garden Grove, CA 10b — — quanh năm
Glendale, CA 10a — — quanh năm
Hawthorne, CA 10b — — quanh năm
Hayward, CA 10a — — quanh năm
Hemet, CA 9b — — quanh năm
Hesperia, CA 9a Mar 8 Nov 25 262
Hollywood, CA 10a — — quanh năm
Huntington Beach, CA 10b — — quanh năm
Indio, CA 9b — — quanh năm
Inglewood, CA 10b — — quanh năm
Irvine, CA 10b — — quanh năm
Koreatown, CA 10a — — quanh năm
Lancaster, CA 8b Mar 26 Nov 17 236
Livermore, CA 9b — — quanh năm
Long Beach, CA 10b — — quanh năm
Los Angeles, CA 10a — — quanh năm
Menifee, CA 9b — — quanh năm
Mid-City, CA 10a — — quanh năm
Mission Viejo, CA 10b — — quanh năm
Modesto, CA 9b Feb 15 Dec 3 291
Moreno Valley, CA 9b — — quanh năm
Murrieta, CA 9b — — quanh năm
Newport Beach, CA 10b — — quanh năm
Norwalk, CA 10b — — quanh năm
Oakland, CA 10a — — quanh năm
Oceanside, CA 9b Feb 16 Dec 8 295
Ontario, CA 9a Mar 4 Nov 28 269
Orange, CA 10b — — quanh năm
Oxnard, CA 10a — — quanh năm
Palmdale, CA 8b Mar 26 Nov 17 236
Pasadena, CA 10a — — quanh năm
Pomona, CA 9a Mar 4 Nov 28 269
Rancho Cucamonga, CA 9a Mar 4 Nov 28 269
Redding, CA 9a Mar 3 Nov 21 263
Redwood City, CA 9b — — quanh năm
Rialto, CA 9a Mar 8 Nov 25 262
Richmond, CA 10a — — quanh năm
Riverside, CA 9b — — quanh năm
Roseville, CA 9b Feb 22 Dec 1 282
Sacramento, CA 9b Feb 2 Dec 2 303
Salinas, CA 9b Jan 30 Dec 12 316
San Bernardino, CA 9a Mar 8 Nov 25 262
San Diego, CA 10b Jan 6 Dec 31 359
San Francisco, CA 10a — — quanh năm
San Jose, CA 9b Feb 9 Dec 11 305
San Leandro, CA 10a — — quanh năm
San Marcos, CA 10a — — quanh năm
San Mateo, CA 10a — — quanh năm
San Pedro, CA 10b — — quanh năm
Santa Ana, CA 10b — — quanh năm
Santa Barbara, CA 10b — — quanh năm
Santa Clara, CA 9b Feb 9 Dec 11 305
Santa Clarita, CA 10a — — quanh năm
Santa Maria, CA 9b Feb 4 Dec 13 312
Santa Monica, CA 10a — — quanh năm
Santa Rosa, CA 9b — — quanh năm
Simi Valley, CA 10a — — quanh năm
South Gate, CA 10b — — quanh năm
Stockton, CA 9b Feb 11 Dec 3 295
Sunnyvale, CA 9b — — quanh năm
Temecula, CA 10a — — quanh năm
Thousand Oaks, CA 10a — — quanh năm
Torrance, CA 10b — — quanh năm
Tracy, CA 9b Feb 11 Dec 3 295
Universal City, CA 10a — — quanh năm
Vacaville, CA 9b Feb 2 Dec 6 307
Valencia, CA 10a — — quanh năm
Vallejo, CA 9b — — quanh năm
Van Nuys, CA 10a — — quanh năm
Ventura, CA 10a — — quanh năm
Victorville, CA 8b Mar 16 Nov 17 246
Visalia, CA 9b Feb 14 Dec 3 292
Vista, CA 10a — — quanh năm
West Covina, CA 9a Mar 4 Nov 28 269
Westminster, CA 10b — — quanh năm
Whittier, CA 10b — — quanh năm
Arvada, CO 5b May 11 Oct 3 145
Aurora, CO 6a May 5 Oct 8 156
Boulder, CO 5b May 20 Sep 26 129
Centennial, CO 6a May 5 Oct 8 156
Colorado Springs, CO 6a May 13 Oct 3 143
Denver, CO 6a May 5 Oct 9 157
Fort Collins, CO 5b May 17 Sep 28 134
Grand Junction, CO 7a Apr 23 Oct 20 180
Greeley, CO 5b May 7 Oct 4 150
Highlands Ranch, CO 6a May 5 Oct 8 156
Lakewood, CO 5b May 11 Oct 3 145
Longmont, CO 5b May 20 Sep 26 129
Pueblo, CO 5b Apr 30 Oct 9 162
Thornton, CO 6a May 5 Oct 8 156
Westminster, CO 5b May 11 Oct 3 145
Bridgeport, CT 7a Apr 20 Oct 24 187
Danbury, CT 7a Apr 20 Oct 24 187
East Norwalk, CT 7a Apr 20 Oct 24 187
Hartford, CT 6b Apr 21 Oct 16 178
New Haven, CT 7a Apr 15 Oct 31 199
North Stamford, CT 7a Apr 21 Oct 23 185
Norwalk, CT 7a Apr 20 Oct 24 187
Stamford, CT 7a Apr 21 Oct 23 185
Waterbury, CT 6a May 2 Oct 12 163
Dover, DE 7b Apr 9 Nov 1 206
Wilmington, DE 7a Apr 13 Oct 30 200
Downtown DC, DC 7b Apr 7 Nov 2 209
Washington, DC 7b Apr 7 Nov 2 209
Washington, D.C., DC 8a Mar 24 Nov 18 239
Boca Raton, FL 10b — — quanh năm
Brandon, FL 9b — — quanh năm
Cape Coral, FL 10a — — quanh năm
Clearwater, FL 10b — — quanh năm
Coral Springs, FL 10b — — quanh năm
Davie, FL 10b — — quanh năm
Deltona, FL 9b — — quanh năm
Fort Lauderdale, FL 10b — — quanh năm
Gainesville, FL 9a Feb 28 Dec 6 281
Hialeah, FL 11a — — quanh năm
Hollywood, FL 10b — — quanh năm
Jacksonville, FL 9b — — quanh năm
Lakeland, FL 10a — — quanh năm
Lehigh Acres, FL 10a — — quanh năm
Melbourne, FL 10a — — quanh năm
Miami, FL 11a — — quanh năm
Miami Beach, FL 11a — — quanh năm
Miami Gardens, FL 11a — — quanh năm
Miramar, FL 11a — — quanh năm
Orlando, FL 9b — — quanh năm
Palm Bay, FL 10a — — quanh năm
Pembroke Pines, FL 10b — — quanh năm
Plantation, FL 10b — — quanh năm
Pompano Beach, FL 10b — — quanh năm
Port Saint Lucie, FL 10a — — quanh năm
Spring Hill, FL 10a — — quanh năm
St. Petersburg, FL 10b — — quanh năm
Sunrise, FL 10b — — quanh năm
Tallahassee, FL 9a Mar 14 Nov 23 254
Tampa, FL 9b — — quanh năm
West Palm Beach, FL 10b — — quanh năm
Athens, GA 8a Mar 29 Nov 7 223
Atlanta, GA 8b Mar 15 Nov 20 250
Columbus, GA 8b Mar 20 Nov 13 238
Johns Creek, GA 8a Apr 1 Nov 5 218
Macon, GA 8b Mar 20 Nov 12 237
Roswell, GA 8a Apr 1 Nov 5 218
Sandy Springs, GA 8a Mar 25 Nov 10 230
Savannah, GA 9a Mar 2 Nov 30 273
South Fulton, GA 8a Mar 29 Nov 6 222
East Honolulu, HI 12b — — quanh năm
Honolulu, HI 12b — — quanh năm
Boise, ID 7b Apr 24 Oct 21 180
Lewiston, ID 7b Apr 6 Oct 26 203
Meridian, ID 7a May 7 Oct 10 156
Nampa, ID 7a Apr 25 Oct 14 172
Pocatello, ID 6a May 23 Sep 18 118
Aurora, IL 5b Apr 23 Oct 20 180
Champaign, IL 6a Apr 20 Oct 18 181
Chicago, IL 6a Apr 16 Oct 28 195
Cicero, IL 6a Apr 17 Oct 26 192
Elgin, IL 5b Apr 27 Oct 18 174
Joliet, IL 5b Apr 23 Oct 20 180
Naperville, IL 5b Apr 23 Oct 20 180
Near North Side, IL 6a Apr 17 Oct 26 192
North Peoria, IL 5b Apr 20 Oct 19 182
Peoria, IL 5b Apr 20 Oct 19 182
Rockford, IL 5b Apr 27 Oct 13 169
Springfield, IL 6a Apr 14 Oct 21 190
Waukegan, IL 6a Apr 24 Oct 23 182
West Town, IL 6a Apr 17 Oct 26 192
Bloomington, IN 6a Apr 17 Oct 22 188
Carmel, IN 6a Apr 17 Oct 24 190
Evansville, IN 7a Apr 4 Oct 29 208
Fort Wayne, IN 6a Apr 28 Oct 17 172
Indianapolis, IN 6b Apr 12 Oct 29 200
South Bend, IN 6a Apr 28 Oct 20 175
Cedar Rapids, IA 5a May 1 Oct 8 160
Davenport, IA 5b Apr 23 Oct 16 176
Des Moines, IA 5b Apr 18 Oct 20 185
Dodge City, KS 6b Apr 21 Oct 20 182
Goodland, KS 6a May 2 Oct 11 162
Kansas City, KS 6b Apr 14 Oct 24 193
Lawrence, KS 6b Apr 14 Oct 24 193
Olathe, KS 6b Apr 11 Oct 27 199
Overland Park, KS 6b Apr 11 Oct 27 199
Topeka, KS 6b Apr 16 Oct 21 188
Wichita, KS 7a Apr 12 Oct 26 197
Lexington, KY 7a Apr 13 Oct 28 198
Lexington-Fayette, KY 6b Apr 16 Oct 24 191
Louisville, KY 7a Apr 9 Oct 30 204
Meads, KY 6b Apr 21 Oct 22 184
Baton Rouge, LA 9a Feb 25 Nov 26 274
Lafayette, LA 9a Feb 21 Dec 1 283
Metairie, LA 9b — — quanh năm
Metairie Terrace, LA 9b — — quanh năm
New Orleans, LA 9b — — quanh năm
Shreveport, LA 8b Feb 28 Nov 24 269
Bangor, ME 5a May 7 Oct 4 150
Caribou, ME 4b May 7 Oct 1 147
Lewiston, ME 5b May 4 Oct 8 157
Portland, ME 6a Apr 26 Oct 15 172
Baltimore, MD 7b Apr 9 Nov 3 208
Columbia, MD 7b Apr 9 Nov 3 208
Germantown, MD 7b Apr 11 Oct 30 202
Boston, MA 7a Apr 4 Nov 9 219
Brockton, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
Cambridge, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
Dorchester, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
Fall River, MA 7a Apr 18 Oct 24 189
Lowell, MA 6a Apr 28 Oct 13 168
Lynn, MA 7a Apr 19 Oct 24 188
New Bedford, MA 7a Apr 21 Oct 23 185
Newton, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
Quincy, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
South Boston, MA 6b Apr 24 Oct 17 176
Springfield, MA 6a May 5 Oct 9 157
Worcester, MA 6b Apr 29 Oct 12 166
Ann Arbor, MI 6a May 2 Oct 12 163
Canton, MI 6b Apr 26 Oct 21 178
Clinton Township, MI 6a May 1 Oct 20 172
Dearborn, MI 6b Apr 26 Oct 21 178
Detroit, MI 6b Apr 26 Oct 21 178
Detroit City, MI 6b Apr 21 Oct 31 193
Flint, MI 6a May 4 Oct 12 161
Grand Rapids, MI 6a May 4 Oct 14 163
Lansing, MI 6a May 1 Oct 15 167
Livonia, MI 6b Apr 26 Oct 21 178
Marquette, MI 6a May 8 Oct 21 166
Sterling Heights, MI 6a May 2 Oct 16 167
Troy, MI 6a May 2 Oct 16 167
Warren, MI 6b Apr 26 Oct 21 178
Bloomington, MN 5a Apr 27 Oct 12 168
Duluth, MN 5a May 14 Oct 12 151
Minneapolis, MN 5a Apr 27 Oct 12 168
Minneapolis-St. Paul, MN 5a Apr 23 Oct 18 178
Rochester, MN 4b May 2 Oct 7 158
Saint Paul, MN 5a Apr 27 Oct 12 168
Gulfport, MS 9a Feb 18 Dec 6 291
Jackson, MS 8b Mar 14 Nov 14 245
West Gulfport, MS 9a Feb 18 Dec 6 291
Columbia, MO 6b Apr 9 Oct 27 201
East Independence, MO 6a Apr 15 Oct 22 190
Independence, MO 6a Apr 15 Oct 22 190
Kansas City, MO 6b Apr 13 Oct 24 194
Lee's Summit, MO 6b Apr 11 Oct 26 198
O'Fallon, MO 6b Apr 10 Oct 26 199
Springfield, MO 6b Apr 13 Oct 23 193
St. Louis, MO 7a Apr 5 Oct 30 208
Billings, MT 5b May 4 Oct 7 156
Bozeman, MT 5a May 23 Sep 23 123
Butte, MT 4b Jun 5 Sep 11 98
Great Falls, MT 4b May 17 Sep 24 130
Missoula, MT 5b May 16 Sep 26 133
Bellevue, NE 5b Apr 20 Oct 17 180
Lincoln, NE 6a Apr 23 Oct 14 174
North Platte, NE 5b May 11 Oct 1 143
Omaha, NE 5b Apr 18 Oct 21 186
Scottsbluff, NE 5a May 5 Oct 4 152
Elko, NV 5b May 29 Sep 18 112
Enterprise, NV 9a Feb 22 Nov 25 276
Henderson, NV 9b Feb 1 Dec 9 311
Las Vegas, NV 9b Jan 24 Dec 10 320
North Las Vegas, NV 9a Feb 22 Nov 25 276
Paradise, NV 9a Feb 22 Nov 25 276
Reno, NV 7b Apr 20 Oct 23 186
Sparks, NV 7a May 5 Oct 15 163
Spring Valley, NV 9a Feb 22 Nov 25 276
Sunrise Manor, NV 9a Feb 22 Nov 25 276
Concord, NH 5b May 8 Oct 3 148
Manchester, NH 6a Apr 28 Oct 13 168
Nashua, NH 6a Apr 28 Oct 13 168
Atlantic City, NJ 7a Apr 18 Oct 29 194
Clifton, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Edison, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Elizabeth, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Jersey City, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Newark, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Paterson, NJ 7a Apr 11 Nov 1 204
Toms River, NJ 7b Apr 15 Oct 30 198
Trenton, NJ 7a Apr 16 Oct 27 194
Albuquerque, NM 8a Apr 6 Nov 3 211
Enchanted Hills, NM 7b Apr 20 Oct 22 185
Las Cruces, NM 8b Mar 20 Nov 12 237
Rio Rancho, NM 7b Apr 20 Oct 22 185
Roswell, NM 7b Apr 13 Oct 30 200
Santa Fe, NM 7a May 4 Oct 15 164
Albany, NY 6a Apr 27 Oct 15 171
Amherst, NY 6a May 3 Oct 17 167
Borough Park, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Buffalo, NY 6a May 3 Oct 17 167
Bushwick, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Canarsie, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Chinatown, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Corona, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
East Flatbush, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
East Harlem, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
East New York, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Elmhurst, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Flatbush, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Fordham, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Gravesend, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Greenburgh, NY 7a Apr 21 Oct 23 185
Jamaica, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
New York City, NY 7a Apr 11 Nov 1 204
Richmond Hill, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Rochester, NY 6b Apr 27 Oct 22 178
Sheepshead Bay, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Sunset Park, NY 7a Apr 11 Nov 1 204
Syracuse, NY 6a Apr 29 Oct 19 173
Upper West Side, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
West Albany, NY 6a Apr 30 Oct 13 166
Yonkers, NY 7b Apr 2 Nov 13 225
Asheville, NC 7b Apr 9 Oct 28 202
Cary, NC 8a Apr 1 Nov 5 218
Charlotte, NC 8a Mar 30 Nov 4 219
Concord, NC 8a Mar 30 Nov 4 219
Durham, NC 8a Apr 1 Nov 5 218
Fayetteville, NC 8a Mar 29 Nov 7 223
Greensboro, NC 8a Apr 2 Nov 4 216
Greenville, NC 8a Mar 26 Nov 10 229
High Point, NC 8a Apr 5 Oct 31 209
Raleigh, NC 8a Apr 1 Nov 5 218
Roanoke Rapids, NC 8a Mar 27 Nov 12 230
West Raleigh, NC 8a Apr 1 Nov 5 218
Wilmington, NC 8b Mar 24 Nov 14 235
Winston-Salem, NC 7b Apr 9 Oct 30 204
Bismarck, ND 4b May 10 Sep 30 143
Fargo, ND 4a May 10 Sep 30 143
Grand Forks, ND 4a May 11 Sep 29 141
Minot, ND 4a May 13 Sep 28 138
Williston, ND 4a May 21 Sep 21 123
Akron, OH 6b Apr 24 Oct 26 185
Cincinnati, OH 6b Apr 20 Oct 23 186
Cleveland, OH 6b Apr 24 Oct 26 185
Columbus, OH 6b Apr 24 Oct 20 179
Dayton, OH 6a Apr 16 Oct 28 195
Toledo, OH 6b Apr 22 Oct 24 185
Broken Arrow, OK 7b Apr 2 Nov 2 214
Cheyenne, OK 7b Apr 3 Nov 3 214
Edmond, OK 7b Apr 4 Nov 2 212
Lawton, OK 7b Mar 31 Nov 4 218
Norman, OK 7b Apr 1 Nov 4 217
Oklahoma City, OK 7b Apr 2 Nov 4 216
Tulsa, OK 7b Apr 2 Nov 2 214
Beaverton, OR 8b Mar 20 Nov 15 240
Bend, OR 6b Jun 1 Sep 21 112
Burns, OR 5b Jun 11 Sep 6 87
Eugene, OR 8b Apr 11 Oct 23 195
Gresham, OR 8b Apr 7 Nov 6 213
Hillsboro, OR 8b Apr 5 Nov 4 213
Medford, OR 8b Apr 8 Oct 29 204
Portland, OR 9a Mar 13 Nov 19 251
Salem, OR 8b Apr 15 Nov 1 200
Allentown, PA 6b Apr 25 Oct 19 177
Erie, PA 7a Apr 26 Nov 4 192
Philadelphia, PA 7b Apr 2 Nov 10 222
Pittsburgh, PA 7a Apr 18 Oct 28 193
Reading, PA 7a Apr 18 Oct 25 190
Providence, RI 7a Apr 18 Oct 24 189
Warwick, RI 7a Apr 18 Oct 24 189
Charleston, SC 9a Mar 7 Nov 27 265
Columbia, SC 8a Mar 29 Nov 7 223
North Charleston, SC 9a Mar 1 Dec 5 279
Aberdeen, SD 4a May 7 Sep 30 146
Brookings, SD 4b May 5 Oct 2 150
Rapid City, SD 5a May 12 Oct 1 142
Sioux Falls, SD 5a Apr 26 Oct 13 170
Brownsville, TN 8a Mar 29 Nov 5 221
Chattanooga, TN 8a Mar 24 Nov 9 230
Clarksville, TN 7a Apr 7 Oct 29 205
East Chattanooga, TN 7b Apr 2 Nov 2 214
Franklin, TN 7b Apr 3 Oct 31 211
Knoxville, TN 7b Apr 1 Nov 2 215
Memphis, TN 8a Mar 16 Nov 16 245
Murfreesboro, TN 7b Apr 11 Oct 25 197
Nashville, TN 7b Mar 31 Nov 3 217
New South Memphis, TN 8a Mar 21 Nov 9 233
Smyrna, TN 7b Apr 13 Oct 21 191
Abilene, TX 8a Mar 28 Nov 7 224
Alief, TX 9b Feb 13 Dec 10 300
Allen, TX 8b Mar 16 Nov 16 245
Amarillo, TX 7a Apr 15 Oct 29 197
Arlington, TX 8b Mar 11 Nov 19 253
Austin, TX 9a Mar 12 Nov 16 249
Beaumont, TX 9a Feb 24 Nov 29 278
Brownsville, TX 10a — — quanh năm
Carrollton, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
College Station, TX 9a Mar 5 Nov 23 263
Corpus Christi, TX 10a Jan 15 Dec 30 349
Cypress, TX 9b Feb 13 Dec 10 300
Dallas, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Denton, TX 8a Mar 20 Nov 13 238
Edinburg, TX 10a — — quanh năm
El Paso, TX 8b Mar 2 Nov 20 263
Fort Worth, TX 8b Mar 11 Nov 19 253
Frisco, TX 8b Mar 16 Nov 16 245
Garland, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Grand Prairie, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Houston, TX 9b Feb 13 Dec 9 299
Irving, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Killeen, TX 8b Mar 13 Nov 17 249
Laredo, TX 9b Feb 4 Dec 14 313
League City, TX 9b Feb 6 Dec 17 314
Lewisville, TX 8b Mar 16 Nov 16 245
Lubbock, TX 7b Mar 24 Nov 11 232
McAllen, TX 10a — — quanh năm
McKinney, TX 8b Mar 16 Nov 16 245
Mesquite, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Midland, TX 8a Mar 26 Nov 9 228
Mission, TX 10a — — quanh năm
Odessa, TX 8a Mar 18 Nov 13 240
Paducah, TX 8a Apr 5 Nov 3 212
Pasadena, TX 9b Feb 6 Dec 17 314
Pearland, TX 9b Feb 6 Dec 17 314
Plano, TX 8b Mar 16 Nov 16 245
Richardson, TX 8b Mar 10 Nov 20 255
Round Rock, TX 8b Mar 9 Nov 21 257
San Angelo, TX 8a Mar 27 Nov 7 225
San Antonio, TX 9a Feb 26 Nov 28 275
Sugar Land, TX 9b Feb 13 Dec 10 300
The Woodlands, TX 9a Feb 25 Nov 30 278
Tyler, TX 8b Mar 12 Nov 18 251
Waco, TX 8b Mar 15 Nov 15 245
Wichita Falls, TX 8a Mar 26 Nov 9 228
Ogden, UT 6a May 13 Oct 4 144
Orem, UT 7a Apr 30 Oct 14 167
Provo, UT 7a Apr 30 Oct 14 167
Salt Lake City, UT 7b Apr 8 Oct 31 206
Sandy, UT 6b May 11 Oct 8 150
Sandy Hills, UT 6b May 11 Oct 8 150
West Jordan, UT 6b May 11 Oct 8 150
West Valley City, UT 7a Apr 19 Oct 24 188
Burlington, VT 5a Apr 29 Oct 15 169
Colchester, VT 5a May 5 Oct 10 158
South Burlington, VT 5a May 6 Oct 9 156
Alexandria, VA 7b Apr 7 Nov 2 209
Arlington, VA 7b Apr 7 Nov 2 209
Chesapeake, VA 8a Mar 26 Nov 15 234
East Hampton, VA 8b Mar 24 Nov 17 238
Hampton, VA 8b Mar 24 Nov 17 238
Newport News, VA 8a Mar 26 Nov 15 234
Norfolk, VA 8b Mar 17 Nov 23 251
Portsmouth, VA 8a Mar 26 Nov 15 234
Portsmouth Heights, VA 8a Mar 26 Nov 15 234
Richmond, VA 7b Apr 3 Nov 4 215
Roanoke, VA 7b Apr 12 Oct 28 199
Suffolk, VA 8a Apr 6 Nov 5 213
Virginia Beach, VA 8b Mar 18 Nov 22 249
Bellevue, WA 9a Mar 20 Nov 13 238
Bellingham, WA 8a Apr 5 Oct 31 209
Everett, WA 9a Mar 20 Nov 13 238
Federal Way, WA 8b Mar 28 Nov 8 225
Kent, WA 8b Mar 28 Nov 8 225
Kirkland, WA 9a Mar 20 Nov 13 238
Olympia, WA 8a Apr 29 Oct 14 168
Pasco, WA 7b Apr 27 Oct 11 167
Renton, WA 8b Mar 28 Nov 8 225
Seattle, WA 9a Mar 2 Nov 23 266
Spokane, WA 6b Apr 26 Oct 12 169
Spokane Valley, WA 6b May 7 Oct 1 147
Tacoma, WA 8b Mar 28 Nov 8 225
Tri-Cities, WA 7b Apr 14 Oct 21 190
Vancouver, WA 8b Apr 5 Nov 4 213
Yakima, WA 7a May 8 Oct 4 149
Beckley, WV 6b Apr 22 Oct 21 182
Charleston, WV 7a Apr 16 Oct 26 193
Huntington, WV 7a Apr 16 Oct 27 194
Parkersburg, WV 6b Apr 24 Oct 22 181
Green Bay, WI 5b May 7 Oct 9 155
Kenosha, WI 6a Apr 25 Oct 21 179
Madison, WI 5a May 1 Oct 10 162
Milwaukee, WI 6a Apr 27 Oct 20 176
Casper, WY 5a May 26 Sep 22 119
Cheyenne, WY 5b May 17 Sep 27 133
Gillette, WY 5a May 20 Sep 26 129
Tóm lại: ngày sương giá cuối trung bình là xác suất 50%, không phải lời hứa — một nửa số năm vẫn có sương giá sau ngày đó. Cây không chịu lạnh thì trồng theo ngày 10% nếu bạn không muốn làm lại từ đầu.

Những con số này từ đâu ra

